Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094375 | CARLOS ALANE JOSE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 225,79 | R$ 290,79 |
| 31/12/2024 | 100094376 | Carlos Alberto Alves Cardoso | IPTU | 09/12/2024 | R$ 66,54 | R$ 85,70 |
| 31/12/2024 | 100094378 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,61 | R$ 27,83 |
| 31/12/2024 | 100094379 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,24 | R$ 32,51 |
| 31/12/2024 | 100094380 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,07 | R$ 14,26 |
| 31/12/2024 | 100094382 | CARLOS CLEBER DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,90 | R$ 43,67 |
| 31/12/2024 | 100094383 | CARLOS CRDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,73 | R$ 48,60 |
| 31/12/2024 | 100094384 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - EDUARDO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 71,97 | R$ 92,70 |
| 31/12/2024 | 100094385 | Carlos Eduardo Peres | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,27 | R$ 19,67 |
| 31/12/2024 | 100094386 | Carlos Eliel Fernandes Farias | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,96 | R$ 65,64 |
| 31/12/2024 | 100094387 | CARLOS FRANCISCO CARNEIRO SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 72,58 | R$ 93,48 |
| 31/12/2024 | 100094388 | CARLOS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,43 | R$ 68,82 |
| 31/12/2024 | 100094389 | CARLOS JORGE CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 49,05 | R$ 63,18 |
| 31/12/2024 | 100094390 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,20 | R$ 65,94 |
| 31/12/2024 | 100094391 | CARLOS MAGNO PEREIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,02 | R$ 32,23 |
| 31/12/2024 | 100094395 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,58 | R$ 16,20 |
| 31/12/2024 | 100094396 | CARLOS RODRIGUES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,30 | R$ 17,13 |
| 31/12/2024 | 100096803 | CARLOS ROGERIO DE SOUZA DOURADO 05598463555 | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094397 | CARLOS ROGERIO DE SOUZA DOURADO 05598463555 | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,37 | R$ 36,54 |
| 31/12/2024 | 100094398 | CARLOS SOUZA PIRES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,29 | R$ 26,14 |
| 31/12/2024 | 100094399 | CARLOS TEIXEIREA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,03 | R$ 21,93 |
| 31/12/2024 | 100094400 | Carlos Wagner Martins | IPTU | 09/12/2024 | R$ 103,29 | R$ 133,03 |
| 31/12/2024 | 100094402 | CARMELIA NUNES SANTANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,61 | R$ 44,57 |
| 31/12/2024 | 100094403 | CARMENDIA ROSA TEIXEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 69,45 | R$ 89,44 |
| 31/12/2024 | 100094404 | CARMINHA MARIA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,09 | R$ 22,01 |
Página 83 de 468