Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094347 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,82 | R$ 29,65 |
| 31/12/2024 | 100094348 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 82,09 | R$ 94,28 |
| 31/12/2024 | 100094349 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,32 | R$ 12,99 |
| 31/12/2024 | 100094350 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,13 | R$ 13,94 |
| 31/12/2024 | 100094351 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 86,96 | R$ 99,86 |
| 31/12/2024 | 100094352 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,26 | R$ 49,68 |
| 31/12/2024 | 100094353 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,77 | R$ 49,12 |
| 31/12/2024 | 100094354 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,27 | R$ 25,57 |
| 31/12/2024 | 100094355 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,58 | R$ 12,15 |
| 31/12/2024 | 100094356 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 128,21 | R$ 147,23 |
| 31/12/2024 | 100094357 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,09 | R$ 12,73 |
| 31/12/2024 | 100094359 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 92,10 | R$ 105,77 |
| 31/12/2024 | 100094360 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,10 | R$ 24,22 |
| 31/12/2024 | 100094361 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,50 | R$ 18,94 |
| 31/12/2024 | 100094363 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 98,82 | R$ 113,48 |
| 31/12/2024 | 100094364 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,02 | R$ 39,06 |
| 31/12/2024 | 100094365 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,42 | R$ 30,35 |
| 31/12/2024 | 100094366 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,80 | R$ 62,94 |
| 31/12/2024 | 100094367 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,54 | R$ 30,47 |
| 31/12/2024 | 100094368 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,39 | R$ 38,35 |
| 31/12/2024 | 100094369 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,74 | R$ 31,86 |
| 31/12/2024 | 100094370 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,16 | R$ 24,30 |
| 31/12/2024 | 100094371 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,44 | R$ 22,32 |
| 31/12/2024 | 100094372 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 98,00 | R$ 112,53 |
| 31/12/2024 | 100094373 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,50 | R$ 26,98 |
Página 82 de 468