Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096818 CLARO S.A TFF 29/02/2024 R$ 16.653,76 R$ 23.192,74
31/12/2024 100094421 CLAUDECI MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 23,16 R$ 29,83
31/12/2024 100094422 CLAUDEMIRO MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 29,99 R$ 38,62
31/12/2024 100094424 CLAUDIMIRA ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 20,99 R$ 27,04
31/12/2024 100096819 CLAUDINEA TELES DE SA 966916205-00 TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094425 CLAUDINEI JOSÉ DE ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 24,51 R$ 31,57
31/12/2024 100096820 Claudinvando Alves da Silva TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100094426 CLAUDIO DE SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 241,69 R$ 311,28
31/12/2024 100094427 CLAUDIO JOÃO CALESSO IPTU 09/12/2024 R$ 59,58 R$ 76,74
31/12/2024 100094428 CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 39,44 R$ 50,80
31/12/2024 100096821 CLAUDIO MARTINS A. DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100094429 CLAUDIO MARTINS A.DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 34,28 R$ 44,15
31/12/2024 100096822 Cláudio Martins Barbosa TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094430 CLAUDIO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 26,00 R$ 33,48
31/12/2024 100094431 CLAUDIO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 70,31 R$ 90,55
31/12/2024 100094432 CLAUDIO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 24,40 R$ 31,43
31/12/2024 100094433 CLAUDIONEY NUNES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 11,63 R$ 14,98
31/12/2024 100094434 CLAUDIONOR MARQUES DAS NEVES IPTU 09/12/2024 R$ 27,95 R$ 36,01
31/12/2024 100094436 CLAUDIONOR OLIVEIRA MOITINHO IPTU 09/12/2024 R$ 51,12 R$ 65,84
31/12/2024 100094437 CLAUDIONOR RODRIGUES PAES IPTU 09/12/2024 R$ 109,89 R$ 141,54
31/12/2024 100094438 CLAUDIONOR SOARES SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 49,50 R$ 63,75
31/12/2024 100096823 Claudivande Alves da Silva TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100096824 CLEBEIANA TELES DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094440 CLEBER CARDOSO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 30,31 R$ 39,04
31/12/2024 100096826 CLECIO DOS SANTOS MOREIRA TFF 29/02/2024 R$ 97,97 R$ 136,43

Página 85 de 468

Acessar o conteúdo