Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094405 | CARMOSINA ROSA DE JESUSS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,49 | R$ 45,71 |
| 31/12/2024 | 100094406 | CARMOZINA BARBOSA LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,81 | R$ 24,23 |
| 31/12/2024 | 100094408 | CARMOZINA MONTEIRO MAGALHÃES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,16 | R$ 13,08 |
| 31/12/2024 | 100094409 | CASSIA CRISTINA RIBEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,49 | R$ 13,51 |
| 31/12/2024 | 100094410 | Cassia Jane Maria de Souza | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,01 | R$ 28,36 |
| 31/12/2024 | 100096805 | CÁTIA ALVES DE SANTANA | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096806 | CATIA MIRANDA DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096807 | CDL-Câmara dos Diret. Lojistas de Canarana/Salobro | TFF | 29/02/2024 | R$ 367,36 | R$ 511,60 |
| 31/12/2024 | 100094412 | CECELINA ROSA CIRINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,16 | R$ 41,42 |
| 31/12/2024 | 100094414 | CELCINA ROSA CIRINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,10 | R$ 31,04 |
| 31/12/2024 | 100094415 | CELIDALVA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,47 | R$ 71,44 |
| 31/12/2024 | 100096808 | Celson Pereira Mendes | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094416 | CELSON PEREIRA MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,88 | R$ 30,75 |
| 31/12/2024 | 100094417 | CELSON RICARDO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,21 | R$ 37,63 |
| 31/12/2024 | 100096809 | CENTRAL FINANCEIRA LTDA -ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 918,40 | R$ 1.279,01 |
| 31/12/2024 | 100096810 | CEREALISTA PADIM LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 367,36 | R$ 511,60 |
| 31/12/2024 | 100096811 | CESAR AUGUSTO DAMASCENO FERNANDES | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096812 | CESAR AUGUSTO DAMASCENO FERNANDES EIRELI-ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094418 | CEZAR RODRIGUES ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,40 | R$ 64,91 |
| 31/12/2024 | 100094419 | CICERO CELESTINO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,47 | R$ 40,53 |
| 31/12/2024 | 100096814 | CICERO DA SILVA JUNIOR | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100096815 | CICINATO FERREIRA LEAL JUNIOR | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100096816 | CIRIO EDINO CORREIA DOS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 79,59 | R$ 110,84 |
| 31/12/2024 | 100094420 | CLARICE SOUZA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,07 | R$ 41,31 |
| 31/12/2024 | 100096817 | CLARO S.A | TFF | 29/02/2024 | R$ 16.653,76 | R$ 23.192,74 |
Página 84 de 468