Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096798 BISMARQUE BOAVENTURA DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100096799 BISMARQUE BOAVENTURA DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 91,85 R$ 127,92
31/12/2024 100094325 BRAULINO ALVE NETO IPTU 09/12/2024 R$ 10,58 R$ 13,63
31/12/2024 100094326 BRAULINO ALVES NETO IPTU 09/12/2024 R$ 63,17 R$ 81,37
31/12/2024 100094327 BRAULIO BERNARDO DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 30,16 R$ 38,85
31/12/2024 100094329 BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURA, LTDA IPTU 09/12/2024 R$ 180,45 R$ 232,41
31/12/2024 100094330 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURIZAÇÃO IPTU 09/12/2024 R$ 65,04 R$ 83,76
31/12/2024 100094331 BRAZILIANO SOUZA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 106,55 R$ 137,23
31/12/2024 100094332 BRENO PRIMO LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 48,85 R$ 62,92
31/12/2024 100094333 BRIGIDA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 51,80 R$ 66,71
31/12/2024 100094334 BRUNO DO NASCIMENTO CAVALCANTE IPTU 09/12/2024 R$ 13,04 R$ 16,79
31/12/2024 100096800 BRUNO MARQUES DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094335 CACILDO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 53,74 R$ 69,22
31/12/2024 100094336 CACILDO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 23,52 R$ 30,29
31/12/2024 100094337 CAIO DE NOVAES PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 66,88 R$ 86,13
31/12/2024 100094338 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPTU 09/12/2024 R$ 26,85 R$ 34,57
31/12/2024 100096801 CAMPOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100094339 CARIVALDO LOPES DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 37,09 R$ 47,77
31/12/2024 100094341 CARLA MARTINS PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 17,49 R$ 22,52
31/12/2024 100096802 CARLA PATRICIA DE SOUSA DOURADO 07017845552 TFF 29/02/2024 R$ 214,30 R$ 298,44
31/12/2024 100094342 CARLANDIA DA SILVA DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 79,88 R$ 102,87
31/12/2024 100094343 CARLITO RODRIGUES COSTA PAES IPTU 09/12/2024 R$ 21,82 R$ 28,11
31/12/2024 100094344 CARLITO RODRIGUES PAES IPTU 09/12/2024 R$ 79,34 R$ 102,19
31/12/2024 100094345 CARLOS ADAILTON XAVIER IPTU 09/12/2024 R$ 167,33 R$ 176,96
31/12/2024 100094346 Carlos Aderico Mota IPTU 09/12/2024 R$ 60,23 R$ 69,16

Página 81 de 468

Acessar o conteúdo