Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094301 | AURICELIA GONÇALVES DOS SSANTOSSILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,98 | R$ 54,07 |
| 31/12/2024 | 100094303 | AVBELIZARIO JESUS DE BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,78 | R$ 35,78 |
| 31/12/2024 | 100094304 | AVELINO LIMA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,03 | R$ 28,38 |
| 31/12/2024 | 100096791 | B.C.L ASSESSORIA E NEGOCIO LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 1.836,81 | R$ 2.558,01 |
| 31/12/2024 | 100096793 | BAHIA FORTE AGRICULTURA EIRELI | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094305 | BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,35 | R$ 49,40 |
| 31/12/2024 | 100094307 | BANCO BRADESCO S.A | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,89 | R$ 41,07 |
| 31/12/2024 | 100096794 | BANCO DO BRASIL S.A | TFF | 29/02/2024 | R$ 16.531,31 | R$ 23.022,20 |
| 31/12/2024 | 100094309 | BARTOLOMEU PEREIRA PRIMO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,39 | R$ 71,34 |
| 31/12/2024 | 100094310 | BELARMINA BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,48 | R$ 37,97 |
| 31/12/2024 | 100094311 | BELARMINO BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,58 | R$ 57,42 |
| 31/12/2024 | 100094312 | BELINO FILHO PEDROSA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 61,94 | R$ 79,78 |
| 31/12/2024 | 100096795 | BELIZARIO JESUS DE BARROS | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100094313 | BELIZARIO JESUS DE BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,68 | R$ 82,02 |
| 31/12/2024 | 100094314 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,83 | R$ 28,12 |
| 31/12/2024 | 100094315 | BENEDITO DOMINGOS DA CUNHA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,75 | R$ 31,88 |
| 31/12/2024 | 100094316 | BENEDITO FERREIRA DE MELO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,74 | R$ 24,13 |
| 31/12/2024 | 100094317 | BENEDITO SOARES FLORES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,34 | R$ 44,23 |
| 31/12/2024 | 100094318 | BENICIO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,61 | R$ 13,66 |
| 31/12/2024 | 100094319 | BENJAMIM LUIZ DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,36 | R$ 37,81 |
| 31/12/2024 | 100094320 | BENTO JOSE ALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,05 | R$ 36,13 |
| 31/12/2024 | 100094322 | Benvenute Martins Miranda | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,60 | R$ 23,96 |
| 31/12/2024 | 100094323 | BETÂNIA ROSA MAGALHÃES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,78 | R$ 25,47 |
| 31/12/2024 | 100094324 | BETO GOMES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,77 | R$ 39,63 |
| 31/12/2024 | 100096797 | BIANCA TORRES ROSA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
Página 80 de 468