Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094282 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 74,77 | R$ 96,30 |
| 31/12/2024 | 100094283 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,87 | R$ 46,20 |
| 31/12/2024 | 100094284 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,02 | R$ 23,21 |
| 31/12/2024 | 100094285 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,97 | R$ 57,92 |
| 31/12/2024 | 100094286 | Arsenio Manoel de Oliveira Filho | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,85 | R$ 70,64 |
| 31/12/2024 | 100094287 | ARTUR BERNARDO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,77 | R$ 47,36 |
| 31/12/2024 | 100096784 | Artur de Oliveira Neto | TFF | 29/02/2024 | R$ 110,21 | R$ 153,48 |
| 31/12/2024 | 100096785 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100096786 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100094288 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,34 | R$ 68,70 |
| 31/12/2024 | 100094289 | ARTUR PEREIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 67,66 | R$ 87,15 |
| 31/12/2024 | 100094290 | ARTUR PEREIRA RODRIGUES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,71 | R$ 26,68 |
| 31/12/2024 | 100094291 | ASSEMBLÉIA DE DEUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 70,19 | R$ 90,41 |
| 31/12/2024 | 100096787 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE CANARANA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094293 | ASSOCIAÇÃO REC.BENEF.CULT.CANARANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 3.799,18 | R$ 4.893,09 |
| 31/12/2024 | 100096788 | Associação Recreativa Benef. Cultural de Canarana | TFF | 29/02/2024 | R$ 183,68 | R$ 255,80 |
| 31/12/2024 | 100094294 | ASTROGILDO BASTO DE PAULA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,54 | R$ 22,60 |
| 31/12/2024 | 100096789 | ATAANDERSON MARTINS DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100094295 | ATAANDERSON MARTINS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,79 | R$ 25,48 |
| 31/12/2024 | 100094296 | ATAIDE GONÇALVES SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,35 | R$ 30,08 |
| 31/12/2024 | 100094297 | Augusto Azevedo Dourado | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,61 | R$ 34,27 |
| 31/12/2024 | 100094298 | AUREA HERMINA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,88 | R$ 32,05 |
| 31/12/2024 | 100094299 | AURELIO SOUZA SANTOS FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,56 | R$ 38,07 |
| 31/12/2024 | 100094300 | AURENICE BATISTA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,31 | R$ 22,30 |
| 31/12/2024 | 100096790 | AURENITO JOSE ARAUJO DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
Página 79 de 468