Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100094258 ARISTON NERE DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 49,68 R$ 63,98
31/12/2024 100096783 ARLETE MARIA PAIVA DA SILVA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094259 ARLETE MARIA PAIVA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 161,16 R$ 207,57
31/12/2024 100094260 ARLETE SEIXAS DOURADO LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 77,30 R$ 99,55
31/12/2024 100094261 ARLEU DOURADO MARTINS IPTU 09/12/2024 R$ 128,51 R$ 165,51
31/12/2024 100094262 ARLINDA MARQUES DAS NEVES IPTU 09/12/2024 R$ 19,99 R$ 25,74
31/12/2024 100094263 ARLINDA VIRGINIA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 26,13 R$ 33,66
31/12/2024 100094264 ARLINDO FERREIRA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 26,12 R$ 33,65
31/12/2024 100094265 ARLINDO SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 12,61 R$ 16,24
31/12/2024 100094266 ARLINDO SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 40,96 R$ 52,76
31/12/2024 100094267 ARLINDO VALERIO ROCHA IPTU 09/12/2024 R$ 12,41 R$ 15,98
31/12/2024 100094268 ARNALDO SEVERIANO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 19,34 R$ 24,91
31/12/2024 100094269 ARNALDO VERÍSSIMO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 18,86 R$ 24,30
31/12/2024 100094270 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 78,36 R$ 100,93
31/12/2024 100094271 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 16,45 R$ 21,18
31/12/2024 100094272 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 48,87 R$ 62,94
31/12/2024 100094273 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 66,63 R$ 85,82
31/12/2024 100094274 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 37,15 R$ 47,85
31/12/2024 100094275 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 41,04 R$ 52,86
31/12/2024 100094276 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 57,42 R$ 73,95
31/12/2024 100094277 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 76,52 R$ 98,55
31/12/2024 100094278 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 73,54 R$ 94,71
31/12/2024 100094279 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 36,08 R$ 46,47
31/12/2024 100094280 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 78,29 R$ 100,84
31/12/2024 100094281 ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 15,67 R$ 20,18

Página 78 de 468

Acessar o conteúdo