Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100094232 ANTONIO SILVA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 46,93 R$ 60,44
31/12/2024 100094233 Antonio Silva Santos IPTU 09/12/2024 R$ 24,84 R$ 31,99
31/12/2024 100094234 ANTONIO SILVA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 21,49 R$ 27,68
31/12/2024 100094235 ANTONIO SILVA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 16,87 R$ 21,73
31/12/2024 100094236 ANTONIO VENÂNCIO DE ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 44,09 R$ 56,79
31/12/2024 100094237 APRIGIO AMARO DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 27,62 R$ 35,57
31/12/2024 100094239 APRIGIO VIEIRA DE AQUINO IPTU 09/12/2024 R$ 21,08 R$ 27,15
31/12/2024 100094240 ARCELINA NOVAES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 40,83 R$ 52,59
31/12/2024 100094241 ARFNALDO ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 25,46 R$ 32,80
31/12/2024 100094242 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 370,24 R$ 476,85
31/12/2024 100094243 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 26,48 R$ 34,10
31/12/2024 100094244 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 29,99 R$ 38,62
31/12/2024 100094245 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 32,47 R$ 41,82
31/12/2024 100094246 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,85 R$ 39,73
31/12/2024 100094247 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,85 R$ 39,73
31/12/2024 100094248 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,85 R$ 39,73
31/12/2024 100094249 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 32,05 R$ 41,28
31/12/2024 100094250 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,34 R$ 39,08
31/12/2024 100094251 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,34 R$ 39,08
31/12/2024 100094252 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 31,83 R$ 40,99
31/12/2024 100094253 ARISTEU MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 29,89 R$ 38,50
31/12/2024 100094254 ARISTEU MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 205,23 R$ 264,33
31/12/2024 100094255 ARISTEU MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 145,97 R$ 188,01
31/12/2024 100094256 ARISTEU MARTINSDE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 28,81 R$ 37,11
31/12/2024 100094257 ARISTIDES NOVAES FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 107,14 R$ 137,99

Página 77 de 468

Acessar o conteúdo