Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094201 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,01 | R$ 24,49 |
| 31/12/2024 | 100094202 | ANTONIO DOS REIS FELIPE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,87 | R$ 38,48 |
| 31/12/2024 | 100094203 | ANTONIO EDUARDO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,50 | R$ 16,10 |
| 31/12/2024 | 100094204 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,49 | R$ 45,71 |
| 31/12/2024 | 100094205 | Antonio Francisco Dourado | IPTU | 09/12/2024 | R$ 73,46 | R$ 94,61 |
| 31/12/2024 | 100094206 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,44 | R$ 49,51 |
| 31/12/2024 | 100096779 | ANTONIO JORGE MOTA DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094208 | ANTONIO JOSÉ COSTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,54 | R$ 29,03 |
| 31/12/2024 | 100094209 | ANTONIO LOURENÇO SEIXAS FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 76,88 | R$ 99,02 |
| 31/12/2024 | 100094211 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 82,53 | R$ 106,29 |
| 31/12/2024 | 100094212 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,12 | R$ 40,09 |
| 31/12/2024 | 100096780 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094215 | ANTONIO PEDRO MEDEIROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 52,07 | R$ 67,06 |
| 31/12/2024 | 100096781 | ANTONIO PEREIRA BORGES | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094216 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,12 | R$ 14,31 |
| 31/12/2024 | 100094217 | ANTONIO PEREIRA DE NOVAES SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 94,25 | R$ 121,39 |
| 31/12/2024 | 100094218 | Antonio Pereira dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,07 | R$ 14,26 |
| 31/12/2024 | 100094219 | ANTONIO PESSOA NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,22 | R$ 22,17 |
| 31/12/2024 | 100094220 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,15 | R$ 14,37 |
| 31/12/2024 | 100094221 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,94 | R$ 25,68 |
| 31/12/2024 | 100094222 | ANTONIO RIBEIRO DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,58 | R$ 36,81 |
| 31/12/2024 | 100094223 | Antonio Rodrigues de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,96 | R$ 51,46 |
| 31/12/2024 | 100094224 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,97 | R$ 63,08 |
| 31/12/2024 | 100094225 | ANTONIO SANSÃO DOS SANTOS E NAILDA ALVES SILVA TSUKA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 58,00 | R$ 74,69 |
| 31/12/2024 | 100096782 | ANTONIO SEIXAS FILHO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
Página 76 de 468