Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094172 | ANTONIO BRBOSA DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,08 | R$ 15,56 |
| 31/12/2024 | 100094177 | ANTONIO CARELOS RIBEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,35 | R$ 24,92 |
| 31/12/2024 | 100094178 | Antonio Carlos de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,21 | R$ 49,21 |
| 31/12/2024 | 100094179 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,93 | R$ 38,54 |
| 31/12/2024 | 100094180 | ANTONIO CARLOS JOSÉ DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 56,80 | R$ 73,16 |
| 31/12/2024 | 100096777 | Antônio Carlos Lima | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100094181 | ANTONIO CARLOS LOPES DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,42 | R$ 57,21 |
| 31/12/2024 | 100094182 | Antonio Carlos Marques de Almeida | IPTU | 09/12/2024 | R$ 73,65 | R$ 94,86 |
| 31/12/2024 | 100094184 | ANTONIO CARLOS NOVAIS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,39 | R$ 66,19 |
| 31/12/2024 | 100094185 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CRUZ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,35 | R$ 41,66 |
| 31/12/2024 | 100094186 | ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,06 | R$ 23,26 |
| 31/12/2024 | 100094187 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,64 | R$ 13,70 |
| 31/12/2024 | 100094188 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,03 | R$ 28,38 |
| 31/12/2024 | 100094189 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,25 | R$ 54,41 |
| 31/12/2024 | 100096778 | ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO ROCHA-ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094190 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 145,97 | R$ 188,01 |
| 31/12/2024 | 100094191 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,25 | R$ 56,98 |
| 31/12/2024 | 100094192 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 91,69 | R$ 118,09 |
| 31/12/2024 | 100094193 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 47,27 | R$ 60,89 |
| 31/12/2024 | 100094194 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 127,59 | R$ 164,33 |
| 31/12/2024 | 100094195 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,83 | R$ 35,84 |
| 31/12/2024 | 100094197 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,43 | R$ 25,04 |
| 31/12/2024 | 100094198 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,15 | R$ 19,51 |
| 31/12/2024 | 100094199 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,27 | R$ 20,96 |
| 31/12/2024 | 100094200 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,90 | R$ 55,25 |
Página 75 de 468