Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094034 | ALCIDES VAZ ROCHA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 169,44 | R$ 218,22 |
| 31/12/2024 | 100096753 | ALCIGLEI FRANCISCO DE JESUS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094035 | ALCINO GENUINO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,44 | R$ 35,33 |
| 31/12/2024 | 100094036 | ALCIR ALVES DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,34 | R$ 15,89 |
| 31/12/2024 | 100094037 | ALCIR FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,96 | R$ 66,92 |
| 31/12/2024 | 100096755 | ALDEMIR MARTINS DOS ANJOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094038 | ALDEMIR SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,85 | R$ 32,00 |
| 31/12/2024 | 100096756 | Aldeni Nunes de Novaes | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100094039 | ALDEVANDE MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,04 | R$ 41,27 |
| 31/12/2024 | 100094040 | ALDEVANDE MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,90 | R$ 66,83 |
| 31/12/2024 | 100094043 | ALEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,58 | R$ 43,25 |
| 31/12/2024 | 100094044 | ALENCAR FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,48 | R$ 34,10 |
| 31/12/2024 | 100094045 | ALENCAR FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,62 | R$ 30,41 |
| 31/12/2024 | 100094046 | ALENCAR FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,83 | R$ 13,94 |
| 31/12/2024 | 100094047 | ALEXANDRO ALVES PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,70 | R$ 22,79 |
| 31/12/2024 | 100096758 | ALEXANDRO ROCHA PIRES ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 97,97 | R$ 136,43 |
| 31/12/2024 | 100094048 | ALEXSANDRO TELES FERREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,89 | R$ 42,36 |
| 31/12/2024 | 100096759 | ALICE BISPO DO NASCIMENTO | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100094049 | ALICIO ARCANJO DA SILVA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,63 | R$ 26,57 |
| 31/12/2024 | 100096760 | ALINE MARQUES BOAVENTURA | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094051 | ALISSANDRA MARIA DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,94 | R$ 37,27 |
| 31/12/2024 | 100096761 | ALLYSON OLIVEIRA NUNES - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 489,82 | R$ 682,14 |
| 31/12/2024 | 100094052 | ALMERINTINA MARQUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,03 | R$ 28,38 |
| 31/12/2024 | 100094053 | ALMIR DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,47 | R$ 70,16 |
| 31/12/2024 | 100094054 | ALMIR DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,30 | R$ 22,27 |
Página 69 de 468