Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094081 | ANA AMELIA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,18 | R$ 46,59 |
| 31/12/2024 | 100094082 | ANA ANÁLIA DOURADO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,45 | R$ 22,48 |
| 31/12/2024 | 100094083 | ANA BATISTA MEDEIROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,49 | R$ 30,26 |
| 31/12/2024 | 100094084 | Ana Bispo dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,60 | R$ 21,38 |
| 31/12/2024 | 100094085 | ANA CAROLINE NOVAES PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,70 | R$ 43,41 |
| 31/12/2024 | 100096762 | ANA CLEIA DA SILVA RIBEIRO | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094086 | ANA DIAS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,47 | R$ 49,55 |
| 31/12/2024 | 100096328 | ANA JANETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E ULENI SANTOS DE SO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,10 | R$ 50,35 |
| 31/12/2024 | 100096763 | ANA JARA MARIA DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094087 | ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 66,92 | R$ 86,19 |
| 31/12/2024 | 100094088 | Ana Lucia Oliveira Da Silva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,15 | R$ 32,32 |
| 31/12/2024 | 100094089 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 56,62 | R$ 72,93 |
| 31/12/2024 | 100094091 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,25 | R$ 28,66 |
| 31/12/2024 | 100094092 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,01 | R$ 33,50 |
| 31/12/2024 | 100094093 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 67,35 | R$ 86,74 |
| 31/12/2024 | 100094094 | ANA MARIA DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 69,61 | R$ 89,66 |
| 31/12/2024 | 100096764 | Ana Maria Macedo | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094095 | ANA MARIA TELES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 58,12 | R$ 74,86 |
| 31/12/2024 | 100094096 | ANA MARIA VILELA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,30 | R$ 36,44 |
| 31/12/2024 | 100094097 | ANA MEIRELES DA SILVA NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,79 | R$ 58,98 |
| 31/12/2024 | 100096765 | ANA NETA NASCIMENTO SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094098 | ANA NETA ROSA NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 182,86 | R$ 235,51 |
| 31/12/2024 | 100094099 | ANA NETA ROSA NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,04 | R$ 21,94 |
| 31/12/2024 | 100094100 | ANA OLIVEIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,36 | R$ 49,41 |
| 31/12/2024 | 100096766 | ANA PATRICIA DOURAO FRANCA - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 612,27 | R$ 852,68 |
Página 71 de 468