Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094055 | ALMIRA ALVES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,91 | R$ 59,53 |
| 31/12/2024 | 100094056 | ALNEIR SENHORA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,51 | R$ 68,91 |
| 31/12/2024 | 100094057 | ALONSO LIMA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,43 | R$ 34,04 |
| 31/12/2024 | 100094058 | ALTINA GOMES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,18 | R$ 81,38 |
| 31/12/2024 | 100094059 | ALTINO PEREIRA NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,68 | R$ 24,06 |
| 31/12/2024 | 100094060 | ALVARO BARBOSA FERREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,70 | R$ 16,36 |
| 31/12/2024 | 100094061 | ALVARO BARBOSA FERREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,40 | R$ 36,58 |
| 31/12/2024 | 100094062 | Alvaro Pereira de Novaes | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,54 | R$ 23,87 |
| 31/12/2024 | 100094063 | ALVINO GRIZOSE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,54 | R$ 36,75 |
| 31/12/2024 | 100094064 | ALZIRA ALEXANDRINA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,54 | R$ 26,46 |
| 31/12/2024 | 100094065 | ALZIRA PESSOA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,68 | R$ 21,49 |
| 31/12/2024 | 100094066 | AMABILI DOS SANTOS SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,74 | R$ 29,29 |
| 31/12/2024 | 100094067 | AMADEU JOSÉ DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,52 | R$ 45,74 |
| 31/12/2024 | 100094068 | AMADEU JOSÉ DA SILVA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,36 | R$ 22,36 |
| 31/12/2024 | 100094070 | AMAILTON R. DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,29 | R$ 24,85 |
| 31/12/2024 | 100094071 | AMALIA LIMA PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,66 | R$ 29,18 |
| 31/12/2024 | 100094072 | AMALIA RIBEIRO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,09 | R$ 34,90 |
| 31/12/2024 | 100094073 | Amanda M. dos Anjos - Francisco M. Anjos Filho - Horacio Matos M.d | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,99 | R$ 46,36 |
| 31/12/2024 | 100094074 | AMANDA TELES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,13 | R$ 52,98 |
| 31/12/2024 | 100094075 | AMANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,09 | R$ 31,02 |
| 31/12/2024 | 100094076 | AMAZILA PEDROSA BEU | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,37 | R$ 36,54 |
| 31/12/2024 | 100094077 | AMELIA PEREIORA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 84,92 | R$ 109,37 |
| 31/12/2024 | 100094078 | AMELIA PEREIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,28 | R$ 39,00 |
| 31/12/2024 | 100094079 | ANA ACLISIA MOTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,34 | R$ 22,34 |
| 31/12/2024 | 100094080 | ANA AMÉLIA CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 52,20 | R$ 67,24 |
Página 70 de 468