Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094014 | AILTON FRANCISCO OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,70 | R$ 48,56 |
| 31/12/2024 | 100094015 | AILTON GONÇALVES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,88 | R$ 33,33 |
| 31/12/2024 | 100096747 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100096748 | Ailton Santos Moreira | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094016 | AILTON TELES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 113,78 | R$ 146,54 |
| 31/12/2024 | 100094017 | AIRTON COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 126,91 | R$ 163,46 |
| 31/12/2024 | 100094018 | ALAEDES ROSA DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,28 | R$ 19,68 |
| 31/12/2024 | 100094019 | ALAERTON ANDRADE PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,78 | R$ 78,27 |
| 31/12/2024 | 100094020 | ALAIDE NUNES PACHECO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,60 | R$ 34,26 |
| 31/12/2024 | 100094021 | ALAIDE OLIVEIRA SALES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 92,91 | R$ 119,67 |
| 31/12/2024 | 100094022 | ALAIDE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,32 | R$ 14,58 |
| 31/12/2024 | 100094023 | ALAIDES RODRIGUES ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,07 | R$ 15,54 |
| 31/12/2024 | 100096750 | ALBERIONE SILVA MOTA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094024 | ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 100,23 | R$ 129,09 |
| 31/12/2024 | 100094025 | ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,15 | R$ 37,54 |
| 31/12/2024 | 100094026 | ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,19 | R$ 44,03 |
| 31/12/2024 | 100094027 | ALBERIQUE JOSÉ DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,92 | R$ 30,82 |
| 31/12/2024 | 100094028 | ALBERIQUE JOSÉ DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,66 | R$ 71,69 |
| 31/12/2024 | 100094029 | ALBERIQUES ALMEIDA BARRETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,22 | R$ 56,95 |
| 31/12/2024 | 100094030 | ALBERTINA FERREIRA RODRIGUES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,45 | R$ 45,66 |
| 31/12/2024 | 100096751 | ALBERTO DE NAZARÉ | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094031 | ALBINO XAVIER GONÇALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 114,37 | R$ 147,31 |
| 31/12/2024 | 100094032 | ALCENO MANOEL OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,72 | R$ 49,86 |
| 31/12/2024 | 100094033 | ALCIDES FRANCISCO DA CRUZ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,54 | R$ 34,18 |
| 31/12/2024 | 100096752 | ALCIDES MATOS DA SILVA NETO | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
Página 68 de 468