Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100093994 | AGENOR OLIVEIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,42 | R$ 26,30 |
| 31/12/2024 | 100096740 | AGENOR SEIXAS RODRIGUES EIRELI | TFF | 29/02/2024 | R$ 612,27 | R$ 852,68 |
| 31/12/2024 | 100093996 | AGENOR SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,55 | R$ 44,50 |
| 31/12/2024 | 100093997 | AGENOR SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,79 | R$ 22,91 |
| 31/12/2024 | 100093998 | AGILDO ALVES PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,19 | R$ 58,20 |
| 31/12/2024 | 100093999 | AGILSON LAGO DE MORAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,15 | R$ 64,59 |
| 31/12/2024 | 100096741 | AGNACELIO RIBEIRO PIMENTA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094000 | Agnacélio Ribeiro Pimenta | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,60 | R$ 47,13 |
| 31/12/2024 | 100096742 | Agnaldo Balduino da Silva | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094001 | AGNALDO SEVERIANODE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,65 | R$ 39,47 |
| 31/12/2024 | 100094002 | AGNELO MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,82 | R$ 59,02 |
| 31/12/2024 | 100094003 | AGOSTINHO FERREIRA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 72,13 | R$ 92,90 |
| 31/12/2024 | 100094004 | AGRARIO TEIXEIRA DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,35 | R$ 54,53 |
| 31/12/2024 | 100094005 | AGUINALDO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,89 | R$ 21,76 |
| 31/12/2024 | 100094006 | AGUINALDO MARTINS DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,56 | R$ 23,90 |
| 31/12/2024 | 100094007 | AGUINELO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,90 | R$ 25,63 |
| 31/12/2024 | 100094008 | AIDÊ ROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,38 | R$ 13,37 |
| 31/12/2024 | 100096744 | AILDA SEIXAS DOURADO | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094009 | AILDE SOUZA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 59,86 | R$ 77,10 |
| 31/12/2024 | 100096745 | AILTON BISPO DE ARAUJO | TFF | 29/02/2024 | R$ 91,85 | R$ 127,92 |
| 31/12/2024 | 100094010 | AILTON CARDOSO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 173,29 | R$ 223,19 |
| 31/12/2024 | 100096746 | AILTON DOS ANJOS RIOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094011 | Ailton Dourado dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,71 | R$ 66,61 |
| 31/12/2024 | 100094012 | AILTON DOURADO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 148,76 | R$ 191,60 |
| 31/12/2024 | 100094013 | AILTON DOURADO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 118,77 | R$ 152,97 |
Página 67 de 468