Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092013 JOSÉ BARRETO DAMASCENO IPTU 23/12/2023 R$ 26,59 R$ 39,37
31/12/2023 100092015 JOSÉ BISPO ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 12,47 R$ 18,46
31/12/2023 100092016 JOSÉ BISPO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 27,88 R$ 41,27
31/12/2023 100092017 JOSÉ BISPO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 40,29 R$ 59,65
31/12/2023 100092018 JOSÉ BORGENS FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 30,65 R$ 45,37
31/12/2023 100092019 JOSÉ BORGES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 14,36 R$ 21,27
31/12/2023 100092020 JOSE CANDIDO DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 58,49 R$ 86,57
31/12/2023 100092021 JOSÉ CARDOSO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 11,81 R$ 17,49
31/12/2023 100091985 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 23/12/2023 R$ 25,66 R$ 37,99
31/12/2023 100092022 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 23/12/2023 R$ 99,84 R$ 147,79
31/12/2023 100092023 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 23/12/2023 R$ 99,11 R$ 146,71
31/12/2023 100092024 José Cardoso Pimenta IPTU 23/12/2023 R$ 30,42 R$ 45,04
31/12/2023 100092025 JOSÉ CARDOSO PIMENTA FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 82,21 R$ 121,69
31/12/2023 100092026 JOSÉ CARDOSO PIMENTA SOBRINHO IPTU 23/12/2023 R$ 61,27 R$ 90,70
31/12/2023 100093584 JOSÉ CARLOS ANDRADE TFF 28/02/2023 R$ 122,78 R$ 195,21
31/12/2023 100092027 JOSÉ CARLOS CAMPOS BATISTA IPTU 23/12/2023 R$ 15,34 R$ 22,71
31/12/2023 100092028 José Carlos Campos Batista IPTU 23/12/2023 R$ 64,46 R$ 95,42
31/12/2023 100092029 JOSE CARLOS CAMPOS BATISTA IPTU 23/12/2023 R$ 129,99 R$ 192,41
31/12/2023 100092031 José Carlos de Brito IPTU 23/12/2023 R$ 23,42 R$ 34,67
31/12/2023 100092032 JOSE CARLOS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 99,75 R$ 147,67
31/12/2023 100092033 JOSE CARLOS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 50,76 R$ 75,15
31/12/2023 100092034 JOSÉ CARLOS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 26,39 R$ 39,07
31/12/2023 100092035 JOSE CARLOS F. XAVIER IPTU 23/12/2023 R$ 17,43 R$ 25,80
31/12/2023 100092036 JOSÉ CARLOS MARTINS IPTU 23/12/2023 R$ 33,96 R$ 50,27
31/12/2023 100093585 José Carlos Moreira Alves TFF 28/02/2023 R$ 122,78 R$ 195,21

Página 256 de 468

Acessar o conteúdo