Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092061 JOSÉ DUARTE DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 15,58 R$ 23,06
31/12/2023 100092062 JOSE EDINO MARTINS SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 28,84 R$ 42,69
31/12/2023 100092063 JOSÉ EDUARDO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 17,59 R$ 26,04
31/12/2023 100092064 JOSÉ EUFRASIO DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 63,37 R$ 93,81
31/12/2023 100092065 JOSE FELICIANO MOURA IPTU 23/12/2023 R$ 26,39 R$ 39,07
31/12/2023 100092066 José Ferreira da Silva IPTU 23/12/2023 R$ 32,26 R$ 47,75
31/12/2023 100092067 JOSE FERREIRA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 102,35 R$ 151,51
31/12/2023 100093590 JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100092068 JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 18,91 R$ 27,98
31/12/2023 100092069 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 32,54 R$ 48,17
31/12/2023 100092070 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 23,48 R$ 34,77
31/12/2023 100092071 JOSE FERREIRA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 21,70 R$ 32,12
31/12/2023 100092072 JOSÉ FILHO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 10,23 R$ 15,15
31/12/2023 100092073 JOSÉ FILHO FRANCISCO VIANA IPTU 23/12/2023 R$ 15,37 R$ 22,75
31/12/2023 100092074 JOSÉ FRANCISCO ALVES IPTU 23/12/2023 R$ 94,56 R$ 139,98
31/12/2023 100092075 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 14,49 R$ 21,45
31/12/2023 100092076 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 17,51 R$ 25,92
31/12/2023 100092077 JOSE FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 36,36 R$ 53,83
31/12/2023 100092078 JOSÉ FRANCISCO NETO IPTU 23/12/2023 R$ 23,02 R$ 34,07
31/12/2023 100092079 JOSÉ GENUINO DO AMARAL IPTU 23/12/2023 R$ 29,32 R$ 43,41
31/12/2023 100093591 JOSÉ GERMANO BEZERRA TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100092080 JOSÉ GOMES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 18,81 R$ 27,85
31/12/2023 100092081 JOSE GOMES IRMÃO IPTU 23/12/2023 R$ 18,41 R$ 27,26
31/12/2023 100093592 Jose Gomes Zeferino TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092082 JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO IPTU 23/12/2023 R$ 11,12 R$ 16,46

Página 258 de 468

Acessar o conteúdo