Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091986 JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 19,07 R$ 28,23
31/12/2023 100093581 JOSE ALVES BARRETO TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091988 JOSÉ ALVES DE ANDRADE IPTU 23/12/2023 R$ 12,44 R$ 18,41
31/12/2023 100091990 JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 33,35 R$ 49,37
31/12/2023 100091991 JOSÉ ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 72,42 R$ 107,20
31/12/2023 100091992 JOSE ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 14,46 R$ 21,42
31/12/2023 100091993 JOSE ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 11,45 R$ 16,95
31/12/2023 100091994 JOSÉ ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 15,10 R$ 22,36
31/12/2023 100091995 JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 20,40 R$ 20,40
31/12/2023 100091996 JOSÉ ALVES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 39,98 R$ 59,18
31/12/2023 100093582 Jose Alves Ribeiro TFF 28/02/2023 R$ 122,78 R$ 195,21
31/12/2023 100091997 JOSÉ ALVES TEIXEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 12,60 R$ 18,66
31/12/2023 100091998 JOSÉ ANCHIETA GOMES BRITO IPTU 23/12/2023 R$ 48,99 R$ 72,52
31/12/2023 100091999 JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 15,48 R$ 22,91
31/12/2023 100092000 JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 52,40 R$ 77,58
31/12/2023 100092001 José Andrade de Oliveira IPTU 23/12/2023 R$ 85,38 R$ 126,39
31/12/2023 100092002 JOSÉ ANISIO GALVÃO PIMENTA IPTU 23/12/2023 R$ 25,43 R$ 37,64
31/12/2023 100092003 JOSÉ ANTONIO BORGES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 21,77 R$ 32,23
31/12/2023 100092004 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 45,85 R$ 67,87
31/12/2023 100092005 JOSÉ ANTONIO DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 32,73 R$ 48,45
31/12/2023 100092006 JOSÉ APRIGIO DOURADO LIMA IPTU 23/12/2023 R$ 48,50 R$ 71,80
31/12/2023 100092007 JOSE AURISSON SILVA PAIVA IPTU 23/12/2023 R$ 72,61 R$ 107,49
31/12/2023 100093583 José Balbino de Souza Matos TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100092008 JOSÉ BALBINO DE SOUZA MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 27,97 R$ 41,41
31/12/2023 100092009 JOSÉ BARBOSA FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 33,72 R$ 52,50

Página 255 de 468

Acessar o conteúdo