Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091961 | JOAQUIM RODRIGUES NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,57 | R$ 28,98 |
| 31/12/2023 | 100091962 | JOAQUIM SOUZA DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,10 | R$ 38,64 |
| 31/12/2023 | 100091963 | JOEL DE SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,09 | R$ 48,98 |
| 31/12/2023 | 100093575 | JOELANDIA BARBOSA PIRES 01909140503 | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100091966 | JOELITO JUNIOR MARTINS BARBOSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,71 | R$ 42,50 |
| 31/12/2023 | 100091967 | JOELMA ROSA EVANGELISTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,30 | R$ 18,21 |
| 31/12/2023 | 100091968 | JOELSON ANDRADE PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 72,45 | R$ 107,24 |
| 31/12/2023 | 100091969 | JOELSON OLIMPIO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 51,82 | R$ 76,71 |
| 31/12/2023 | 100091970 | JOELSON ROCHA MONTENEGRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,15 | R$ 56,47 |
| 31/12/2023 | 100093577 | JOILDA MARQUES | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091972 | JOILDA MARQUES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,81 | R$ 21,92 |
| 31/12/2023 | 100091973 | Joilma Gomes Mariano / Jonathan Gomes / Gildasio Lopes Lima Filh | IPTU | 23/12/2023 | R$ 109,39 | R$ 161,94 |
| 31/12/2023 | 100091974 | JOILSON SEIXAS DAMASCENA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,92 | R$ 88,70 |
| 31/12/2023 | 100091976 | JONAS JOSE DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 72,28 | R$ 107,01 |
| 31/12/2023 | 100091977 | JONAS SATELES RIBEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 144,17 | R$ 213,41 |
| 31/12/2023 | 100091978 | JONISVALDO FERRREIRA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,22 | R$ 29,93 |
| 31/12/2023 | 100091979 | JONIVALDO MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 46,55 | R$ 68,90 |
| 31/12/2023 | 100093578 | JONY FERREIRA DAMASCENO | TFF | 28/02/2023 | R$ 292,34 | R$ 464,80 |
| 31/12/2023 | 100091980 | Jorge Alaim Martins Pereira | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,75 | R$ 51,44 |
| 31/12/2023 | 100091981 | JORGE CRUZ DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,18 | R$ 60,96 |
| 31/12/2023 | 100093579 | JORGE NOVAES MENDES 01568190581 | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100093580 | Jorge Oliveira de Souza | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091982 | JORGE SOUSA CRUZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 39,03 | R$ 57,78 |
| 31/12/2023 | 100091983 | JORLANDO NUNES SANTANA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,69 | R$ 39,52 |
| 31/12/2023 | 100091984 | JORSIVANE DE SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,40 | R$ 30,20 |
Página 254 de 468