Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100092037 | JOSÉ CARLOS TOMÉ LARANJEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,09 | R$ 16,42 |
| 31/12/2023 | 100092038 | JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,03 | R$ 47,41 |
| 31/12/2023 | 100092039 | JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 66,52 | R$ 98,47 |
| 31/12/2023 | 100092040 | JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 146,81 | R$ 217,33 |
| 31/12/2023 | 100092041 | JOSÉ CELSO DA S. ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,84 | R$ 50,10 |
| 31/12/2023 | 100092042 | JOSE CELSO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,77 | R$ 57,39 |
| 31/12/2023 | 100093586 | JOSE CENA SANTANA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092043 | JOSE CEZAR FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,86 | R$ 16,08 |
| 31/12/2023 | 100092044 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,48 | R$ 21,44 |
| 31/12/2023 | 100093587 | José Cladio Oliveira | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092045 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 57,81 | R$ 85,58 |
| 31/12/2023 | 100092048 | JOSE CLOVES NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,88 | R$ 51,64 |
| 31/12/2023 | 100092049 | JOSÉ CLOVES RIBEIRO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,61 | R$ 18,67 |
| 31/12/2023 | 100092050 | JOSE DE ANCHIETA GOMES BRITO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 27,97 | R$ 41,41 |
| 31/12/2023 | 100092051 | JOSE DE ARAUJO BORGES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,88 | R$ 23,50 |
| 31/12/2023 | 100092052 | JOSE DE ARAUJO RIOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,99 | R$ 26,63 |
| 31/12/2023 | 100092053 | JOSÉ DE SALES FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,71 | R$ 54,34 |
| 31/12/2023 | 100092054 | JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,79 | R$ 26,34 |
| 31/12/2023 | 100092055 | JOSÉ DE SOUZA NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,22 | R$ 15,13 |
| 31/12/2023 | 100092056 | JOSÉ DE SOUZA NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,76 | R$ 39,61 |
| 31/12/2023 | 100092057 | José de Souza Pacheco | IPTU | 23/12/2023 | R$ 558,52 | R$ 826,77 |
| 31/12/2023 | 100092058 | JOSÉ DE SOUZA RAMOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 101,65 | R$ 150,48 |
| 31/12/2023 | 100092059 | JOSÉ DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,14 | R$ 17,97 |
| 31/12/2023 | 100093588 | JOSE DOS SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 58,47 | R$ 92,96 |
| 31/12/2023 | 100092060 | JOSÉ DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 55,68 | R$ 82,42 |
Página 257 de 468