Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091935 JOÃO PEREIRA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 23,42 R$ 34,67
31/12/2023 100091936 JOÃO PESSOA DOS SANTOS FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 219,92 R$ 325,54
31/12/2023 100091938 JOÃO RUBENS PEREIRA DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 19,63 R$ 29,05
31/12/2023 100091939 João Souza Lima IPTU 23/12/2023 R$ 54,51 R$ 80,69
31/12/2023 100093571 João Souza Lima de Lagoa Velha ME TFF 28/02/2023 R$ 122,78 R$ 195,21
31/12/2023 100091940 JOÃO SOUZA MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 23,46 R$ 34,72
31/12/2023 100091941 JOÃO TOMAZ DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 32,30 R$ 47,82
31/12/2023 100091943 JOAOZITO GOMES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 40,55 R$ 60,03
31/12/2023 100091944 JOAQUIM AGOSTINHO DE LIMA IPTU 23/12/2023 R$ 29,93 R$ 44,31
31/12/2023 100093572 JOAQUIM ALVES DA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100091945 JOAQUIM ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 29,56 R$ 43,75
31/12/2023 100091946 JOAQUIM ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 31,96 R$ 47,30
31/12/2023 100091947 JOAQUIM ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 10,79 R$ 15,97
31/12/2023 100091948 JOAQUIM GOMES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 35,13 R$ 52,00
31/12/2023 100091950 JOAQUIM JOSE DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 46,53 R$ 68,88
31/12/2023 100091951 JOAQUIM JOSE PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 18,71 R$ 27,70
31/12/2023 100091952 JOAQUIM JOSE TEIXEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 86,10 R$ 127,45
31/12/2023 100091953 JOAQUIM M. FILHO DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 43,98 R$ 65,10
31/12/2023 100091954 JOAQUIM MARQUES DE ALMEIDA IPTU 23/12/2023 R$ 30,87 R$ 45,70
31/12/2023 100091955 JOAQUIM MARTINS DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 25,93 R$ 38,38
31/12/2023 100091957 JOAQUIM PAULO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 19,20 R$ 28,42
31/12/2023 100093574 JOAQUIM PINHO DE SOUSA TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100091958 JOAQUIM PINHO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 71,63 R$ 106,03
31/12/2023 100091959 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 39,72 R$ 58,80
31/12/2023 100091960 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 83,34 R$ 123,37

Página 253 de 468

Acessar o conteúdo