Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091913 JOÃO E. XAVIER SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 32,03 R$ 47,41
31/12/2023 100091915 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 76,71 R$ 113,55
31/12/2023 100093563 JOAO GABRIEL NETO TFF 28/02/2023 R$ 584,67 R$ 929,58
31/12/2023 100091916 JOÃO GABRIEL NETO IPTU 23/12/2023 R$ 30,98 R$ 45,86
31/12/2023 100091918 JOÃO GIL DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 28,57 R$ 42,29
31/12/2023 100091919 JOÃO GOMES COIMBRA FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 61,64 R$ 91,25
31/12/2023 100093564 João Horácio Dionisio TFF 28/02/2023 R$ 175,40 R$ 278,88
31/12/2023 100091920 JOAO JOSÉ ALVES IPTU 23/12/2023 R$ 15,50 R$ 22,95
31/12/2023 100091921 JOÃO JOSÉ ALVES IPTU 23/12/2023 R$ 11,85 R$ 17,54
31/12/2023 100091922 JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 21,17 R$ 31,33
31/12/2023 100091923 João José de Oliveira Neto IPTU 23/12/2023 R$ 73,43 R$ 108,70
31/12/2023 100091924 JOÃO LOPES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 15,33 R$ 22,69
31/12/2023 100093566 JOAO MARCIO DA SILVA PEREIRA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100093567 JOÃO MARQUES DE SOUZA TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100091925 JOÃO MARQUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 36,43 R$ 53,94
31/12/2023 100091926 JOÃO MARQUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 44,21 R$ 65,45
31/12/2023 100091927 JOAO MARTINS DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 17,95 R$ 26,57
31/12/2023 100091928 JOÃO MATIAS DAMASCENA IPTU 23/12/2023 R$ 21,88 R$ 32,39
31/12/2023 100093568 JOÃO MAURICIO DOS SANTOS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091929 JOÃO MIRANDA NETO IPTU 23/12/2023 R$ 32,97 R$ 48,81
31/12/2023 100091930 JOÃO NETO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 64,72 R$ 95,81
31/12/2023 100093569 JOÃO NUNES SANTANA TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091933 JOÃO PEDRO DE SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 125,28 R$ 185,45
31/12/2023 100093570 JOÃO PEDRO GOMES DOS SANTOS 87980614534 TFF 28/02/2023 R$ 46,04 R$ 77,70
31/12/2023 100091934 JOÃO PEDRO SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 47,55 R$ 70,39

Página 252 de 468

Acessar o conteúdo