Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095831 MANOEL GONÇALVES RODRIGUES IPTU 09/12/2024 R$ 16,97 R$ 21,86
31/12/2024 100095832 MANOEL IDELFONSO FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 12,95 R$ 16,68
31/12/2024 100095833 MANOEL JOAQUIM MEDEIROS IPTU 09/12/2024 R$ 20,06 R$ 25,83
31/12/2024 100095834 MANOEL JOSE DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,83 R$ 15,24
31/12/2024 100095835 MANOEL JOSÉ SANTANA IPTU 09/12/2024 R$ 62,47 R$ 80,45
31/12/2024 100097191 MANOEL LIMA DE ANDRADE TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100095836 MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 19,49 R$ 25,10
31/12/2024 100095837 MANOEL LOURENCO FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 19,47 R$ 25,08
31/12/2024 100095838 MANOEL LOURENCO FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 28,61 R$ 36,85
31/12/2024 100095839 MANOEL MARÇAL SA TELES IPTU 09/12/2024 R$ 48,30 R$ 62,20
31/12/2024 100095840 MANOEL MARCELINO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 22,25 R$ 28,66
31/12/2024 100095841 MANOEL MARTINS DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 71,47 R$ 92,05
31/12/2024 100095842 MANOEL MARTINS NETO IPTU 09/12/2024 R$ 51,86 R$ 66,79
31/12/2024 100095843 MANOEL MASSA ROSA SATELES IPTU 09/12/2024 R$ 21,53 R$ 27,72
31/12/2024 100095844 MANOEL MENDES DA CRUZ IPTU 09/12/2024 R$ 11,00 R$ 14,17
31/12/2024 100095845 MANOEL MESSIAS ALVES FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 25,26 R$ 32,54
31/12/2024 100095846 MANOEL MESSIAS DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 182,59 R$ 235,16
31/12/2024 100095847 MANOEL MESSIAS DE ANDRADE IPTU 09/12/2024 R$ 23,50 R$ 30,27
31/12/2024 100095848 MANOEL MESSIAS DE MACEDO IPTU 09/12/2024 R$ 12,44 R$ 16,02
31/12/2024 100095849 MANOEL MESSIAS DE SOUZA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 22,80 R$ 29,36
31/12/2024 100095850 MANOEL MESSIAS DE SOUZA BARROS IPTU 09/12/2024 R$ 115,16 R$ 148,32
31/12/2024 100095851 MANOEL MESSIAS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 15,03 R$ 19,36
31/12/2024 100095852 Manoel Messias dos Santos IPTU 09/12/2024 R$ 13,37 R$ 17,22
31/12/2024 100097192 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS ALMEIDA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100097193 MANOEL MESSIAS FELIX DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37

Página 150 de 468

Acessar o conteúdo