Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095853 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,68 | R$ 27,92 |
| 31/12/2024 | 100097194 | MANOEL MESSIAS FRANCISCO DOS ANJOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 97,97 | R$ 136,43 |
| 31/12/2024 | 100095854 | MANOEL MESSIAS GOMES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,53 | R$ 38,03 |
| 31/12/2024 | 100095855 | MANOEL MESSIAS MAGALHÃES SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,62 | R$ 56,18 |
| 31/12/2024 | 100095856 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,31 | R$ 17,14 |
| 31/12/2024 | 100095857 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,23 | R$ 53,10 |
| 31/12/2024 | 100097195 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095858 | MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,35 | R$ 51,97 |
| 31/12/2024 | 100095859 | MANOEL MESSIAS SATELES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,01 | R$ 12,89 |
| 31/12/2024 | 100095860 | MANOEL MESSIAS SATELES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 62,26 | R$ 80,18 |
| 31/12/2024 | 100095861 | MANOEL MIRANDA DIAS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,37 | R$ 22,37 |
| 31/12/2024 | 100097196 | Manoel Neres de Araújo | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100097197 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100097198 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095862 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 82,89 | R$ 106,75 |
| 31/12/2024 | 100095863 | MANOEL OLIVEIRA MASCARENHAS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,70 | R$ 53,71 |
| 31/12/2024 | 100095864 | MANOEL OLIVEIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,19 | R$ 13,13 |
| 31/12/2024 | 100095865 | Manoel Oliveira Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,82 | R$ 16,50 |
| 31/12/2024 | 100095866 | MANOEL PEDRO BASTOS DE PAULA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,85 | R$ 56,48 |
| 31/12/2024 | 100095867 | MANOEL PEDRO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,08 | R$ 15,56 |
| 31/12/2024 | 100095868 | MANOEL PEDRO FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,52 | R$ 13,55 |
| 31/12/2024 | 100095869 | MANOEL PEDRO FRANCISCO DE PAULA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,04 | R$ 36,12 |
| 31/12/2024 | 100095870 | MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,60 | R$ 34,26 |
| 31/12/2024 | 100095871 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 67,59 | R$ 87,05 |
| 31/12/2024 | 100095872 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,07 | R$ 68,35 |
Página 151 de 468