Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095873 | MANOEL PEREIRA MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,77 | R$ 24,17 |
| 31/12/2024 | 100095874 | MANOEL PEREIRA NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,57 | R$ 45,82 |
| 31/12/2024 | 100095875 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,09 | R$ 49,05 |
| 31/12/2024 | 100095876 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,58 | R$ 16,20 |
| 31/12/2024 | 100095877 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 106,13 | R$ 136,69 |
| 31/12/2024 | 100095878 | MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,22 | R$ 22,17 |
| 31/12/2024 | 100095879 | Manoel Rodrigues de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,59 | R$ 13,64 |
| 31/12/2024 | 100095880 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 87,95 | R$ 113,27 |
| 31/12/2024 | 100095881 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,45 | R$ 26,33 |
| 31/12/2024 | 100095882 | MANOEL RODRIGUES PAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,61 | R$ 25,25 |
| 31/12/2024 | 100095883 | MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,75 | R$ 35,75 |
| 31/12/2024 | 100095884 | MANOEL SILVA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,05 | R$ 25,82 |
| 31/12/2024 | 100095885 | MANOEL SILVINO SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,72 | R$ 29,26 |
| 31/12/2024 | 100095886 | MANOEL VIANA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,72 | R$ 78,21 |
| 31/12/2024 | 100095887 | MANOEL VIEIRA BATISTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,70 | R$ 42,11 |
| 31/12/2024 | 100095888 | MANOEL VIEIRA BATISTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,74 | R$ 82,09 |
| 31/12/2024 | 100095889 | MANOEL... | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,20 | R$ 29,88 |
| 31/12/2024 | 100095890 | MANOELC. AURORA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,70 | R$ 48,56 |
| 31/12/2024 | 100095891 | MARCELINO FRANCISCO DA GLORIA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,82 | R$ 33,26 |
| 31/12/2024 | 100095892 | MARCELO DOURADO LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 56,33 | R$ 72,55 |
| 31/12/2024 | 100097200 | MARCELO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095893 | MARCELO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,77 | R$ 78,26 |
| 31/12/2024 | 100095894 | MARCELO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 108,46 | R$ 139,69 |
| 31/12/2024 | 100097201 | MARCIA ALMEIDA DE NOVAES OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 68,58 | R$ 95,51 |
| 31/12/2024 | 100097202 | MARCIA ORLEIDE ALVES DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
Página 152 de 468