Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100097187 | MAIRA BORGES DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100095809 | MAISA M. SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,67 | R$ 13,74 |
| 31/12/2024 | 100095810 | MANOEL ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,55 | R$ 29,04 |
| 31/12/2024 | 100095811 | MANOEL ALVES DE SOZUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,28 | R$ 41,57 |
| 31/12/2024 | 100095812 | MANOEL ALVES MIRANDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,43 | R$ 34,04 |
| 31/12/2024 | 100095813 | MANOEL ANTONIO ALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,58 | R$ 20,06 |
| 31/12/2024 | 100095814 | MANOEL BALDUINO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,57 | R$ 29,06 |
| 31/12/2024 | 100095815 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,24 | R$ 14,48 |
| 31/12/2024 | 100095816 | MANOEL BISPO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,94 | R$ 47,58 |
| 31/12/2024 | 100095817 | MANOEL CARLOS DE ALCANTARA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,57 | R$ 14,89 |
| 31/12/2024 | 100097189 | MANOEL CELIO PEREIRA DOS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095818 | MANOEL CELIO PEREIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,91 | R$ 62,99 |
| 31/12/2024 | 100095819 | MANOEL DA SILVA NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 112,79 | R$ 145,26 |
| 31/12/2024 | 100095820 | MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,36 | R$ 45,54 |
| 31/12/2024 | 100097190 | MANOEL DOS REIS DE OLIVEIRA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095821 | MANOEL DOURADO CARDOSO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,03 | R$ 48,98 |
| 31/12/2024 | 100095822 | MANOEL DOURADO CARDOSO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,09 | R$ 16,86 |
| 31/12/2024 | 100095823 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,47 | R$ 37,96 |
| 31/12/2024 | 100095824 | MANOEL FERREIRA BEU | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,74 | R$ 28,00 |
| 31/12/2024 | 100095825 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,19 | R$ 27,29 |
| 31/12/2024 | 100095826 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,43 | R$ 53,36 |
| 31/12/2024 | 100095827 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,98 | R$ 45,05 |
| 31/12/2024 | 100095828 | MANOEL FIDELES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,82 | R$ 20,38 |
| 31/12/2024 | 100095829 | MANOEL FRANCISCO XAVIER | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,13 | R$ 29,79 |
| 31/12/2024 | 100095830 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,18 | R$ 47,88 |
Página 149 de 468