Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095787 LUIZ RAMOS CARNEIRO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 32,08 R$ 41,32
31/12/2024 100095792 LUIZA ALMEIDA OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 15,09 R$ 19,43
31/12/2024 100095793 LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO IPTU 09/12/2024 R$ 12,16 R$ 15,65
31/12/2024 100095794 LUIZA MARIA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 33,00 R$ 42,50
31/12/2024 100097175 LUMARYA VILELA MATOS ROSA TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100095795 LUZERNLÂNIA CRUZ PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 109,71 R$ 141,30
31/12/2024 100095796 LUZIA DE FATIMA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 64,08 R$ 82,53
31/12/2024 100097176 LUZIA JOSEFA DE NAZARE TFF 29/02/2024 R$ 73,47 R$ 102,31
31/12/2024 100095797 LUZIA LIMA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 32,80 R$ 42,23
31/12/2024 100095798 LUZIA MARIA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 16,41 R$ 21,13
31/12/2024 100095799 LUZIA OLIVEIRA DE SOZAS IPTU 09/12/2024 R$ 39,47 R$ 50,83
31/12/2024 100095800 LUZIA PEREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 19,65 R$ 25,32
31/12/2024 100095801 LUZIANA ALCANTARA PIRES IPTU 09/12/2024 R$ 50,50 R$ 65,04
31/12/2024 100097177 LUZINEIA MARQUES DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095803 LUZINETE BALDUINO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 22,28 R$ 28,69
31/12/2024 100095805 Luzinete Ribeiro Damasceno IPTU 09/12/2024 R$ 19,93 R$ 25,67
31/12/2024 100097178 Luzivania Guardiano da Silva TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100095806 MACIONILIO JOSE ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 23,29 R$ 30,00
31/12/2024 100097181 MACLENE BERTOLDO DOS ANJOS TFF 29/02/2024 R$ 68,58 R$ 95,51
31/12/2024 100097182 MAGNE IVONE CARDOSO VIEIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100097183 MAGNE IVONE CARDOSO VIEIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100097185 MAICON NOVAIS DE OLIVEIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095807 MAICON QUENEDE AZEVEDO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 24,00 R$ 30,91
31/12/2024 100097186 Maikey Martins dos Santos TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100095808 Mailena Silva Dourado IPTU 09/12/2024 R$ 34,53 R$ 44,48

Página 148 de 468

Acessar o conteúdo