Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095767 LUCAS CAIQUE SOUZA DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 115,13 R$ 148,28
31/12/2024 100095768 LUCIA ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 12,92 R$ 16,64
31/12/2024 100097167 LUCIANA BENICIO DA CRUZ TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095769 Luciano Dourado Matos IPTU 09/12/2024 R$ 29,77 R$ 38,34
31/12/2024 100095770 LUCIANO MENDES SANTANA IPTU 09/12/2024 R$ 79,27 R$ 102,09
31/12/2024 100097168 LUCIANO ROCHA DE ARAUJO TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100095771 Luciano Rodrigues de Oliveira IPTU 09/12/2024 R$ 24,07 R$ 31,00
31/12/2024 100095772 LUCIENE LEITE RODRIGUES IPTU 09/12/2024 R$ 55,16 R$ 71,05
31/12/2024 100097169 LUCIENE LEITE RODRIGUES DE CANARANA-ME TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095773 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 19,32 R$ 24,88
31/12/2024 100097170 Luciene Rosa de Novaes da Silva TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100095774 LUCIENE SOUZA BRAGA IPTU 09/12/2024 R$ 11,95 R$ 15,39
31/12/2024 100095775 LUCILENE SOUZA BRAGA IPTU 09/12/2024 R$ 47,57 R$ 61,27
31/12/2024 100095776 LUCINEIA ANDRADE DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,52 R$ 39,31
31/12/2024 100095778 LUIZ ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 28,75 R$ 37,02
31/12/2024 100095779 LUIZ ANGELO GUANAES DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 47,77 R$ 61,52
31/12/2024 100095780 LUIZ CARLOS CAMPOS VAZ IPTU 09/12/2024 R$ 39,73 R$ 51,17
31/12/2024 100095781 LUIZ CARLOS RODRIGUES LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 22,63 R$ 29,15
31/12/2024 100095782 LUIZ CASTRO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 59,79 R$ 77,01
31/12/2024 100097171 LUIZ CLAUDIO ALVES PEREIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100097172 LUIZ DE SOUZA FILHO TFF 29/02/2024 R$ 68,58 R$ 95,51
31/12/2024 100095783 LUIZ FERREIRA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 12,07 R$ 15,54
31/12/2024 100095784 LUIZ JOÃO DE LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 29,15 R$ 37,54
31/12/2024 100095785 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 26,52 R$ 34,16
31/12/2024 100095786 LUIZ NUNES COIMBRA IPTU 09/12/2024 R$ 25,33 R$ 32,62

Página 147 de 468

Acessar o conteúdo