Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095737 | LORENA MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,51 | R$ 22,54 |
| 31/12/2024 | 100095738 | LORMINO OLIMPIO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,68 | R$ 65,28 |
| 31/12/2024 | 100095740 | LOURISVALDO CUSTODIO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,20 | R$ 41,47 |
| 31/12/2024 | 100095741 | LOURISVALDO CUSTODIO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,33 | R$ 48,08 |
| 31/12/2024 | 100097164 | LOURISVALDO DE ARAUJO BORGES | TFF | 29/02/2024 | R$ 367,36 | R$ 511,60 |
| 31/12/2024 | 100095742 | Lourisvaldo de Araújo Borges | IPTU | 09/12/2024 | R$ 103,22 | R$ 132,94 |
| 31/12/2024 | 100095743 | LOURISVALDO DE ARAUJO BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 181,03 | R$ 233,16 |
| 31/12/2024 | 100095744 | LOURISVALDO DE ARAUJO BORGES - ME | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,51 | R$ 47,02 |
| 31/12/2024 | 100095745 | LOURISVALDO EUGÊNIO MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,28 | R$ 13,24 |
| 31/12/2024 | 100095747 | LOURISVALDO JOSE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,80 | R$ 21,64 |
| 31/12/2024 | 100095748 | LOURISVALDO RODRIGUES PAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 69,99 | R$ 90,15 |
| 31/12/2024 | 100095749 | LOURISVALDO RUFINO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,32 | R$ 30,03 |
| 31/12/2024 | 100097165 | LOURITO NASCIMENTO DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095750 | LOURITO NASCIMENTO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 83,44 | R$ 107,47 |
| 31/12/2024 | 100095751 | LOURIVAL COSTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,71 | R$ 47,28 |
| 31/12/2024 | 100095752 | Lourival Martins dos Anjos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,09 | R$ 54,21 |
| 31/12/2024 | 100095758 | LOURIVAL PIRES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 58,59 | R$ 75,47 |
| 31/12/2024 | 100095759 | Lourival Pires de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 173,21 | R$ 223,09 |
| 31/12/2024 | 100095760 | LOURIVAL SEVERIANO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,57 | R$ 34,22 |
| 31/12/2024 | 100095761 | LOURIVAL VALERIANO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,00 | R$ 21,89 |
| 31/12/2024 | 100095762 | Lourivaldo Arcanjo de Souza | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,14 | R$ 20,79 |
| 31/12/2024 | 100095763 | LOURIVALDO ARCANJO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 59,93 | R$ 77,19 |
| 31/12/2024 | 100095765 | LOURIVALDO DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 52,89 | R$ 68,12 |
| 31/12/2024 | 100097166 | LUANA ALMEIDA DE SOUZA FRAGA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095766 | LUCAS CAIQUE SOUZA DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,91 | R$ 65,57 |
Página 146 de 468