Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095564 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,11 | R$ 13,03 |
| 31/12/2024 | 100095565 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,77 | R$ 38,34 |
| 31/12/2024 | 100095566 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,65 | R$ 49,78 |
| 31/12/2024 | 100095567 | JOSÉ RODRIGUES DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,29 | R$ 20,99 |
| 31/12/2024 | 100095568 | JOSÉ RODRIGUES DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,57 | R$ 52,25 |
| 31/12/2024 | 100097111 | JOSE RODRIGUES FILHO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100095569 | JOSE RODRIGUES FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,53 | R$ 54,77 |
| 31/12/2024 | 100095570 | JOSE RODRIGUES FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 78,54 | R$ 101,15 |
| 31/12/2024 | 100095572 | JOSÉ SALVIANO DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,00 | R$ 32,20 |
| 31/12/2024 | 100095573 | JOSÉ SEBASTIÃO DE MELO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,33 | R$ 57,09 |
| 31/12/2024 | 100095574 | JOSE SEIXAS DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,02 | R$ 50,26 |
| 31/12/2024 | 100095575 | JOSÉ SEIXAS PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,54 | R$ 31,61 |
| 31/12/2024 | 100095576 | JOSE SENA SANTANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,53 | R$ 54,77 |
| 31/12/2024 | 100095577 | JOSÉ SERAFIM PINTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,05 | R$ 29,69 |
| 31/12/2024 | 100095578 | JOSÉ SERGIO SOUZA ZEFERINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 56,71 | R$ 73,04 |
| 31/12/2024 | 100095579 | Jose Severino da Silva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,91 | R$ 33,37 |
| 31/12/2024 | 100095580 | JOSÉ SILVA FRAGA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,64 | R$ 71,66 |
| 31/12/2024 | 100097112 | JOSE SIMÕES SOBRINHO | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095581 | JOSÉ SIMÕES SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 122,14 | R$ 157,31 |
| 31/12/2024 | 100095582 | JOSÉ SIMÕES SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 132,64 | R$ 170,84 |
| 31/12/2024 | 100095583 | JOSÉ SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,21 | R$ 51,78 |
| 31/12/2024 | 100095584 | JOSÉ SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,54 | R$ 34,18 |
| 31/12/2024 | 100095585 | JOSÉ UILDON DE JESUS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,80 | R$ 13,91 |
| 31/12/2024 | 100095586 | JOSÉ VAGNER GOMES BARRETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,86 | R$ 13,99 |
| 31/12/2024 | 100095587 | JOSE VANIO JOAQUIM DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,60 | R$ 20,08 |
Página 138 de 468