Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095541 | JOSÉ PATRICIO RIBEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,71 | R$ 39,56 |
| 31/12/2024 | 100095542 | JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,16 | R$ 28,54 |
| 31/12/2024 | 100095543 | JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 46,67 | R$ 60,11 |
| 31/12/2024 | 100095544 | JOSE PEDRO BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,45 | R$ 21,18 |
| 31/12/2024 | 100095545 | JOSÉ PEDRO DA SILVASA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 52,91 | R$ 68,14 |
| 31/12/2024 | 100095546 | Jose Pedro dos Anjos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 59,94 | R$ 77,20 |
| 31/12/2024 | 100097107 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095547 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,87 | R$ 26,88 |
| 31/12/2024 | 100095548 | JOSÉ PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,61 | R$ 25,25 |
| 31/12/2024 | 100095549 | JOSÉ PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,84 | R$ 21,68 |
| 31/12/2024 | 100095550 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,76 | R$ 31,89 |
| 31/12/2024 | 100097108 | Jose Perreira Lima | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095552 | JOSE PIMENTA CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,93 | R$ 69,46 |
| 31/12/2024 | 100095553 | JOSÉ PROFIRIO NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,15 | R$ 34,97 |
| 31/12/2024 | 100095554 | JOSÉ PRUDÊNCIO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,37 | R$ 42,97 |
| 31/12/2024 | 100097109 | José Queirão Filho | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100097110 | JOSE RAIMUNDO MOTA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 270,82 |
| 31/12/2024 | 100095555 | JOSÉ RAIMUNDO MOTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,65 | R$ 21,44 |
| 31/12/2024 | 100095556 | JOSE RAMOS BISPO DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,72 | R$ 31,83 |
| 31/12/2024 | 100095557 | JOSÉ RAMOS DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,11 | R$ 25,91 |
| 31/12/2024 | 100095558 | JOSE RAQULINO FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,42 | R$ 28,88 |
| 31/12/2024 | 100095559 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,96 | R$ 37,29 |
| 31/12/2024 | 100095560 | JOSE RIBEIRO SATELES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,14 | R$ 15,63 |
| 31/12/2024 | 100095561 | Jose Rodrigues da Silva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,27 | R$ 45,42 |
| 31/12/2024 | 100095563 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 57,37 | R$ 73,89 |
Página 137 de 468