Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095588 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,02 | R$ 51,54 |
| 31/12/2024 | 100095589 | JOSE VIRGULINO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 86,06 | R$ 110,83 |
| 31/12/2024 | 100095590 | JOSÉ VIRGULINO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 71,39 | R$ 91,95 |
| 31/12/2024 | 100095591 | JOSE VIRGULINO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,21 | R$ 37,63 |
| 31/12/2024 | 100095592 | JOSÉ VIRGULINO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,54 | R$ 49,65 |
| 31/12/2024 | 100095593 | JOSE VITORINO CARDOSO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 82,33 | R$ 106,04 |
| 31/12/2024 | 100095594 | JOSÉ WALTER NOVAES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,42 | R$ 19,87 |
| 31/12/2024 | 100095595 | JOSE WILSON PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,79 | R$ 47,38 |
| 31/12/2024 | 100095596 | JOSEANE DOURADO RAMOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 147,64 | R$ 190,15 |
| 31/12/2024 | 100095597 | JOSEFA ALVES CALAZANS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,09 | R$ 37,47 |
| 31/12/2024 | 100095598 | JOSEFA AURORA DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,65 | R$ 25,32 |
| 31/12/2024 | 100095599 | JOSEFA BENTA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,65 | R$ 38,20 |
| 31/12/2024 | 100095600 | JOSEFA CONCEIÇÃO DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,58 | R$ 27,80 |
| 31/12/2024 | 100095601 | JOSEFA FERREIRA BEU | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,04 | R$ 50,28 |
| 31/12/2024 | 100095602 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,88 | R$ 14,01 |
| 31/12/2024 | 100095603 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,07 | R$ 19,41 |
| 31/12/2024 | 100095604 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,34 | R$ 17,19 |
| 31/12/2024 | 100095606 | JOSEFA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,36 | R$ 26,22 |
| 31/12/2024 | 100095607 | JOSEFINA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,79 | R$ 28,07 |
| 31/12/2024 | 100095608 | JOSELI AZEVEDO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,51 | R$ 43,16 |
| 31/12/2024 | 100095609 | JOSELI AZEVEDO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 101,46 | R$ 130,67 |
| 31/12/2024 | 100095610 | JOSELI FERREIRA BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,09 | R$ 25,88 |
| 31/12/2024 | 100095612 | JOSELITO FREITAS SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,58 | R$ 32,94 |
| 31/12/2024 | 100095613 | JOSELMA OLIVEIRA DA CRUZ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,26 | R$ 53,14 |
| 31/12/2024 | 100095614 | JOSEMAR ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,40 | R$ 48,17 |
Página 139 de 468