Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095615 JOSEMAR ALVES MIRANDA IPTU 09/12/2024 R$ 15,39 R$ 19,81
31/12/2024 100097114 Josemar Araujo de Souza TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 61,23
31/12/2024 100097115 JOSEMAR JESUS DO NASCIMENTO TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100095616 JOSEMAR JOSE DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 28,02 R$ 36,08
31/12/2024 100095617 JOSEMAR MARQUES CARDOSO IPTU 09/12/2024 R$ 38,80 R$ 49,97
31/12/2024 100095618 JOSENALDO AZEVEDO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 11,32 R$ 14,58
31/12/2024 100095619 JOSENALDO AZEVEDO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 67,35 R$ 86,74
31/12/2024 100097116 JOSENEI FEREIRA DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100095620 JOSENEY SEIXAS LIMA DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 18,56 R$ 23,90
31/12/2024 100097117 JOSENILSON LUIZ BORGES TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100097118 JOSENILTON SOUZA OLIVEIRA TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100095621 Josevaldo Alves da Silva IPTU 09/12/2024 R$ 23,82 R$ 30,67
31/12/2024 100095622 JOSIAS SILVINO FERREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,71 R$ 15,08
31/12/2024 100097119 JOSIMARIA BARBOSA DOURADO TFF 29/02/2024 R$ 68,58 R$ 95,51
31/12/2024 100095623 JOSINA ROSA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 23,82 R$ 30,67
31/12/2024 100097120 JOSTON PLINIO ANDRADE PIMENTA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095624 JOSTON PLINIO ANDRADE PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 84,12 R$ 108,34
31/12/2024 100097121 JOSUÉ DE OLIVEIRA PIRES TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095626 JOSUÉ MACEDO DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 25,08 R$ 32,30
31/12/2024 100095627 JOSUÉ SEIXAS DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 69,62 R$ 89,67
31/12/2024 100095628 JOSUE SEIXAS DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 49,95 R$ 64,33
31/12/2024 100095629 JOTEVAN MARQUES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 91,68 R$ 118,08
31/12/2024 100097123 JOTEVAN MARQUES DE SOUZA - ME TFF 29/02/2024 R$ 489,82 R$ 682,14
31/12/2024 100095630 JOVELINA ROSA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 21,74 R$ 28,00
31/12/2024 100095631 JOVENIR ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 26,81 R$ 34,53

Página 140 de 468

Acessar o conteúdo