Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095519 JOSÉ MARTINS ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 39,04 R$ 50,28
31/12/2024 100095520 JOSÉ MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 64,46 R$ 83,03
31/12/2024 100095521 JOSE MARTINS DOS ANJOS FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 58,17 R$ 74,92
31/12/2024 100095522 JOSE MARTINS PIRES IPTU 09/12/2024 R$ 21,07 R$ 27,14
31/12/2024 100095523 JOSÉ MATIAS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 18,33 R$ 23,60
31/12/2024 100095524 JOSÉ MENDES DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 19,17 R$ 19,17
31/12/2024 100095525 JOSE MENDES PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 31,62 R$ 40,72
31/12/2024 100095526 JOSÉ MESSIAS DE LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 30,19 R$ 38,88
31/12/2024 100097103 JOSÉ MIRANDA BARBOSA TFF 29/02/2024 R$ 367,36 R$ 511,60
31/12/2024 100095527 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 09/12/2024 R$ 38,03 R$ 48,98
31/12/2024 100095528 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 09/12/2024 R$ 76,08 R$ 97,99
31/12/2024 100095529 JOSÉ MIRANDA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 24,51 R$ 31,57
31/12/2024 100095530 José Miranda Novaes IPTU 09/12/2024 R$ 27,12 R$ 34,93
31/12/2024 100095532 JOSÉ MOTA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 25,53 R$ 32,87
31/12/2024 100095533 JOSE NERES IPTU 09/12/2024 R$ 31,57 R$ 40,67
31/12/2024 100095534 JOSE NERI DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 66,75 R$ 85,97
31/12/2024 100095535 JOSÉ NETO MARTINS MENDES IPTU 09/12/2024 R$ 16,06 R$ 20,69
31/12/2024 100095536 JOSE NETO SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 31,50 R$ 40,57
31/12/2024 100097104 JOSE NILSON FRANCISCO DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100097105 JOSE NILSON FRANCISCO DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100097106 JOSE NO NASCIMENTO TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095537 JOSE NONATO DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 104,42 R$ 134,48
31/12/2024 100095538 JOSE NUNES SANTANA IPTU 09/12/2024 R$ 41,59 R$ 53,57
31/12/2024 100095539 JOSÉ OLIMPIO DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 49,18 R$ 63,35
31/12/2024 100095540 JOSÉ PATRICIO RIBEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 22,04 R$ 22,04

Página 136 de 468

Acessar o conteúdo