Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095496 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,08 | R$ 49,04 |
| 31/12/2024 | 100095497 | JOSÉ FRANCISCO NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,10 | R$ 31,04 |
| 31/12/2024 | 100095498 | JOSE FRANCISCO NUNES NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,78 | R$ 22,90 |
| 31/12/2024 | 100095499 | JOSÉ GENUINO DO AMARAL | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,70 | R$ 39,55 |
| 31/12/2024 | 100097099 | JOSÉ GERMANO BEZERRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095500 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 47,92 | R$ 61,72 |
| 31/12/2024 | 100095501 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,70 | R$ 25,37 |
| 31/12/2024 | 100095502 | JOSE GOMES IRMÃO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,28 | R$ 24,83 |
| 31/12/2024 | 100097100 | Jose Gomes Zeferino | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095503 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,44 | R$ 13,44 |
| 31/12/2024 | 100095504 | JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,65 | R$ 15,01 |
| 31/12/2024 | 100095505 | JOSE GUARDIANO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,42 | R$ 37,90 |
| 31/12/2024 | 100095506 | JOSE HERMELINO NAZARE | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,04 | R$ 21,94 |
| 31/12/2024 | 100097101 | JOSE HILDO DE MELO RIBEIRO | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095507 | JOSÉ HILDO DE MELO RIBEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,69 | R$ 20,21 |
| 31/12/2024 | 100095508 | JOSÉ JOAQUIM DE MORAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,12 | R$ 31,07 |
| 31/12/2024 | 100095509 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,75 | R$ 40,90 |
| 31/12/2024 | 100097102 | Jose Jorge Ribeiro dos Santos | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100095510 | JOSÉ LEO BARBOSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,15 | R$ 19,51 |
| 31/12/2024 | 100095511 | JOSE LIMA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,85 | R$ 37,16 |
| 31/12/2024 | 100095512 | JOSE LINO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 61,65 | R$ 79,40 |
| 31/12/2024 | 100095513 | JOSÉ LOPES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,78 | R$ 31,92 |
| 31/12/2024 | 100095514 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA - POPULAR JOSÉ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,06 | R$ 46,45 |
| 31/12/2024 | 100095516 | JOSE MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,02 | R$ 29,64 |
| 31/12/2024 | 100095517 | JOSE MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,66 | R$ 51,08 |
Página 135 de 468