Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095473 JOSE DE SALES FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 97,45 R$ 125,51
31/12/2024 100095474 JOSÉ DE SALES FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 38,44 R$ 49,51
31/12/2024 100095475 JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 18,63 R$ 24,00
31/12/2024 100095476 JOSÉ DE SOUZA NETO IPTU 09/12/2024 R$ 10,70 R$ 13,78
31/12/2024 100095477 JOSÉ DE SOUZA NETO IPTU 09/12/2024 R$ 28,02 R$ 36,08
31/12/2024 100095478 José de Souza Pacheco IPTU 09/12/2024 R$ 584,88 R$ 753,29
31/12/2024 100095479 JOSÉ DE SOUZA RAMOS IPTU 09/12/2024 R$ 106,45 R$ 137,10
31/12/2024 100095480 JOSÉ DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 12,71 R$ 16,37
31/12/2024 100097097 JOSE DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100095481 JOSÉ DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 58,30 R$ 75,10
31/12/2024 100095482 JOSE EDINO MARTINS SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 30,20 R$ 38,89
31/12/2024 100095483 JOSÉ EDUARDO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 18,42 R$ 23,73
31/12/2024 100095484 JOSÉ EUFRASIO DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 66,36 R$ 85,47
31/12/2024 100095485 JOSE FELICIANO MOURA IPTU 09/12/2024 R$ 27,63 R$ 35,58
31/12/2024 100095486 José Ferreira da Silva IPTU 09/12/2024 R$ 33,78 R$ 43,51
31/12/2024 100095487 JOSE FERREIRA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 107,18 R$ 138,04
31/12/2024 100097098 JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO TFF 29/02/2024 R$ 244,91 R$ 341,08
31/12/2024 100095488 JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 19,81 R$ 25,51
31/12/2024 100095489 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 34,08 R$ 43,90
31/12/2024 100095490 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 24,58 R$ 31,66
31/12/2024 100095491 JOSE FERREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 22,72 R$ 29,26
31/12/2024 100095492 JOSÉ FILHO FRANCISCO VIANA IPTU 09/12/2024 R$ 16,09 R$ 20,73
31/12/2024 100095493 JOSÉ FRANCISCO ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 99,03 R$ 127,54
31/12/2024 100095494 JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 15,18 R$ 19,55
31/12/2024 100095495 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 18,33 R$ 23,60

Página 134 de 468

Acessar o conteúdo