Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095451 JOSÉ CARLOS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 27,63 R$ 35,58
31/12/2024 100095452 JOSE CARLOS F. XAVIER IPTU 09/12/2024 R$ 18,26 R$ 23,52
31/12/2024 100095453 JOSÉ CARLOS MARQUES DO NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 10,38 R$ 13,37
31/12/2024 100095454 JOSÉ CARLOS MARTINS IPTU 09/12/2024 R$ 35,57 R$ 45,82
31/12/2024 100097094 José Carlos Moreira Alves TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100095455 JOSÉ CARLOS SODRÉ IPTU 09/12/2024 R$ 10,37 R$ 13,36
31/12/2024 100095456 JOSÉ CARLOS TOMÉ LARANJEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,62 R$ 14,97
31/12/2024 100095457 JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 33,54 R$ 43,20
31/12/2024 100095458 JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 69,66 R$ 89,71
31/12/2024 100095459 JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 153,74 R$ 198,01
31/12/2024 100095460 JOSÉ CELSO DA S. ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 35,43 R$ 45,63
31/12/2024 100095461 JOSE CELSO DA SILVA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 40,60 R$ 52,29
31/12/2024 100097095 JOSE CENA SANTANA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095462 JOSE CEZAR FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 11,38 R$ 14,66
31/12/2024 100095463 JOSE CICERO DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 15,16 R$ 19,52
31/12/2024 100097096 José Cladio Oliveira TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095464 JOSE CLAUDIO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 60,54 R$ 77,97
31/12/2024 100095465 JOSÉ CLOVES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 32,13 R$ 41,37
31/12/2024 100095466 JOSE CLOVES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 74,28 R$ 95,67
31/12/2024 100095467 JOSE CLOVES NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 36,53 R$ 47,05
31/12/2024 100095468 JOSÉ CLOVES RIBEIRO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 13,21 R$ 17,01
31/12/2024 100095469 JOSÉ DA SILVA FRAGA IPTU 09/12/2024 R$ 21,76 R$ 28,02
31/12/2024 100095470 JOSE DE ANCHIETA GOMES BRITO IPTU 09/12/2024 R$ 29,29 R$ 37,73
31/12/2024 100095471 JOSE DE ARAUJO BORGES IPTU 09/12/2024 R$ 16,63 R$ 21,41
31/12/2024 100095472 JOSE DE ARAUJO RIOS IPTU 09/12/2024 R$ 18,84 R$ 24,26

Página 133 de 468

Acessar o conteúdo