Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095425 JOSE AURISSON SILVA PAIVA IPTU 09/12/2024 R$ 76,03 R$ 97,92
31/12/2024 100097093 José Balbino de Souza Matos TFF 29/02/2024 R$ 171,44 R$ 238,75
31/12/2024 100095426 JOSÉ BALBINO DE SOUZA MATOS IPTU 09/12/2024 R$ 29,29 R$ 37,73
31/12/2024 100095427 JOSÉ BARBOSA FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 35,32 R$ 47,88
31/12/2024 100095430 JOSÉ BARRETO DAMASCENO IPTU 09/12/2024 R$ 27,84 R$ 35,86
31/12/2024 100095431 JOSÉ BAZIL NETO IPTU 09/12/2024 R$ 20,78 R$ 26,77
31/12/2024 100095432 JOSÉ BISPO ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 13,06 R$ 16,83
31/12/2024 100095433 JOSÉ BISPO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 29,20 R$ 37,62
31/12/2024 100095434 JOSÉ BISPO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 42,19 R$ 54,34
31/12/2024 100095435 JOSÉ BORGENS FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 32,10 R$ 41,34
31/12/2024 100095436 JOSÉ BORGES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 15,04 R$ 19,38
31/12/2024 100095437 JOSE CANDIDO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 61,25 R$ 78,88
31/12/2024 100095438 JOSÉ CARDOSO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 12,37 R$ 15,93
31/12/2024 100095401 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 26,87 R$ 34,61
31/12/2024 100095439 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 104,56 R$ 134,66
31/12/2024 100095440 JOSÉ CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 103,79 R$ 133,68
31/12/2024 100095441 José Cardoso Pimenta IPTU 09/12/2024 R$ 31,86 R$ 41,04
31/12/2024 100095442 JOSÉ CARDOSO PIMENTA FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 86,09 R$ 110,87
31/12/2024 100095443 JOSÉ CARDOSO PIMENTA SOBRINHO IPTU 09/12/2024 R$ 64,16 R$ 82,63
31/12/2024 100095444 JOSÉ CARLOS CAMPOS BATISTA IPTU 09/12/2024 R$ 16,06 R$ 20,69
31/12/2024 100095445 José Carlos Campos Batista IPTU 09/12/2024 R$ 67,50 R$ 86,94
31/12/2024 100095446 JOSE CARLOS CAMPOS BATISTA IPTU 09/12/2024 R$ 136,13 R$ 175,32
31/12/2024 100095448 José Carlos de Brito IPTU 09/12/2024 R$ 24,52 R$ 31,58
31/12/2024 100095449 JOSE CARLOS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 104,46 R$ 134,54
31/12/2024 100095450 JOSE CARLOS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 53,16 R$ 68,47

Página 132 de 468

Acessar o conteúdo