Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095400 | JORSIVANE DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,37 | R$ 27,53 |
| 31/12/2024 | 100095402 | JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,97 | R$ 25,72 |
| 31/12/2024 | 100096326 | José Alves Barreto | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,76 | R$ 47,34 |
| 31/12/2024 | 100095403 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,03 | R$ 16,77 |
| 31/12/2024 | 100095405 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,92 | R$ 44,97 |
| 31/12/2024 | 100095406 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 75,84 | R$ 97,67 |
| 31/12/2024 | 100095407 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 68,24 | R$ 87,89 |
| 31/12/2024 | 100095408 | JOSE ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,15 | R$ 19,51 |
| 31/12/2024 | 100095409 | JOSE ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,99 | R$ 15,44 |
| 31/12/2024 | 100095410 | JOSÉ ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,81 | R$ 20,36 |
| 31/12/2024 | 100095411 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,37 | R$ 21,37 |
| 31/12/2024 | 100095412 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,86 | R$ 53,91 |
| 31/12/2024 | 100097092 | Jose Alves Ribeiro | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100095413 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,19 | R$ 16,99 |
| 31/12/2024 | 100095414 | JOSÉ ANCHIETA GOMES BRITO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,30 | R$ 66,07 |
| 31/12/2024 | 100095415 | JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,21 | R$ 20,88 |
| 31/12/2024 | 100095416 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,88 | R$ 70,68 |
| 31/12/2024 | 100095417 | José Andrade de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 89,41 | R$ 115,15 |
| 31/12/2024 | 100095418 | JOSÉ ANDRADE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,16 | R$ 13,08 |
| 31/12/2024 | 100095419 | JOSÉ ANISIO GALVÃO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,63 | R$ 34,29 |
| 31/12/2024 | 100095420 | JOSÉ ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,80 | R$ 29,36 |
| 31/12/2024 | 100095421 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,01 | R$ 61,84 |
| 31/12/2024 | 100095422 | JOSÉ ANTONIO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,28 | R$ 44,15 |
| 31/12/2024 | 100095423 | JOSÉ APRIGIO DOURADO LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,79 | R$ 65,41 |
| 31/12/2024 | 100095424 | JOSÉ ARLINDO BARBOSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,32 | R$ 51,93 |
Página 131 de 468