Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100097083 JOÁRIA DAS NEVES SILVA TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100097084 JOCIONE MARTINS DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 171,44 R$ 238,75
31/12/2024 100095379 JOEL DE SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 34,65 R$ 44,63
31/12/2024 100097085 JOELANDIA BARBOSA PIRES 01909140503 TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100095382 JOELITO JUNIOR MARTINS BARBOSA IPTU 09/12/2024 R$ 30,07 R$ 38,73
31/12/2024 100095383 JOELMA ROSA EVANGELISTA IPTU 09/12/2024 R$ 12,88 R$ 16,59
31/12/2024 100095384 JOELSON ANDRADE PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 75,87 R$ 97,71
31/12/2024 100095385 JOELSON OLIMPIO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 54,26 R$ 69,89
31/12/2024 100095386 JOELSON ROCHA MONTENEGRO IPTU 09/12/2024 R$ 39,96 R$ 51,46
31/12/2024 100097087 JOILDA MARQUES TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095388 JOILDA MARQUES IPTU 09/12/2024 R$ 15,51 R$ 19,97
31/12/2024 100095389 Joilma Gomes Mariano / Jonathan Gomes / Gildasio Lopes Lima Filh IPTU 09/12/2024 R$ 114,55 R$ 147,54
31/12/2024 100095390 JOILSON SEIXAS DAMASCENA IPTU 09/12/2024 R$ 62,75 R$ 80,82
31/12/2024 100095392 JONAS JOSE DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 75,69 R$ 97,48
31/12/2024 100095393 JONAS SATELES RIBEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 150,97 R$ 194,44
31/12/2024 100095394 JONISVALDO FERRREIRA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 21,17 R$ 27,27
31/12/2024 100095395 JONIVALDO MARQUES DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 48,75 R$ 62,80
31/12/2024 100097088 JONY FERREIRA DAMASCENO TFF 29/02/2024 R$ 306,14 R$ 426,35
31/12/2024 100095396 Jorge Alaim Martins Pereira IPTU 09/12/2024 R$ 36,39 R$ 46,86
31/12/2024 100095397 JORGE CRUZ DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 43,13 R$ 55,55
31/12/2024 100097089 JORGE NOVAES MENDES 01568190581 TFF 29/02/2024 R$ 171,44 R$ 238,75
31/12/2024 100097090 Jorge Oliveira de Souza TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095398 JORGE SOUSA CRUZ IPTU 09/12/2024 R$ 40,87 R$ 52,63
31/12/2024 100097091 JORLAN SANTOS PIMENTA 07319250500 TFF 29/02/2024 R$ 97,97 R$ 136,43
31/12/2024 100095399 JORLANDO NUNES SANTANA IPTU 09/12/2024 R$ 27,95 R$ 36,01

Página 130 de 468

Acessar o conteúdo