Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096769 | ANDERSON DE JESUS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096770 | ANDERSON SAMUEL NOVAES DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094124 | ANDERSSON DE JESUS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,34 | R$ 36,50 |
| 31/12/2024 | 100094125 | ANDRÉ BISPO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,10 | R$ 43,92 |
| 31/12/2024 | 100094126 | ANDRÉ BISPO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,17 | R$ 77,49 |
| 31/12/2024 | 100094127 | Andre Luiz Alves Matos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,50 | R$ 27,69 |
| 31/12/2024 | 100094128 | André Neiva Paiva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 259,19 | R$ 333,82 |
| 31/12/2024 | 100094129 | ANDRE NEIVA PAIVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 61,86 | R$ 79,67 |
| 31/12/2024 | 100096771 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094130 | ANDREALSON MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,34 | R$ 53,25 |
| 31/12/2024 | 100096773 | ANDRECIO GALVÃO PAIVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094131 | ANDREIA SOUZA CARNEIRO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,07 | R$ 31,00 |
| 31/12/2024 | 100094132 | ANDRESON GUARDIANO RODRIGUES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,26 | R$ 32,54 |
| 31/12/2024 | 100096774 | ANDRESSON MENDES SOUZA DOURADO | TFF | 29/02/2024 | R$ 257,15 | R$ 358,12 |
| 31/12/2024 | 100094133 | ANEDIA PEREIRA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 125,12 | R$ 161,14 |
| 31/12/2024 | 100094134 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,31 | R$ 33,89 |
| 31/12/2024 | 100094135 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,42 | R$ 22,43 |
| 31/12/2024 | 100094136 | ANESIA MARIA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,21 | R$ 20,88 |
| 31/12/2024 | 100094139 | ANGELA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,55 | R$ 16,16 |
| 31/12/2024 | 100094140 | ANGELICA DOURADO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 66,10 | R$ 85,13 |
| 31/12/2024 | 100094141 | ANGELICA ROSA DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,56 | R$ 47,09 |
| 31/12/2024 | 100094142 | ANGELO BISPO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,43 | R$ 36,62 |
| 31/12/2024 | 100094143 | ANILDO DOURADO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,44 | R$ 46,94 |
| 31/12/2024 | 100094145 | ANITA PEREIRA SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,30 | R$ 35,17 |
| 31/12/2024 | 100094146 | ANITA ROSA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,88 | R$ 32,05 |
Página 73 de 468