Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100093945 | ADELINO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 46,03 | R$ 59,29 |
| 31/12/2024 | 100093946 | ADELINO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,90 | R$ 21,77 |
| 31/12/2024 | 100093947 | ADELINO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,40 | R$ 43,02 |
| 31/12/2024 | 100093948 | ADELINO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,73 | R$ 62,76 |
| 31/12/2024 | 100093949 | ADELINO SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,01 | R$ 41,23 |
| 31/12/2024 | 100093951 | ADELIO BARBOSA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,09 | R$ 32,32 |
| 31/12/2024 | 100096733 | ADELMO DE SOUZA NEIVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100093952 | ADELMO DOURADO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 68,42 | R$ 88,11 |
| 31/12/2024 | 100093953 | Adelmo Dourdo Martins | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,19 | R$ 13,13 |
| 31/12/2024 | 100093954 | ADEMAR TELES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,22 | R$ 24,76 |
| 31/12/2024 | 100093955 | ADEMARIO JOSÉ DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,23 | R$ 40,22 |
| 31/12/2024 | 100093956 | ADEMARIO ROCHA MONTENEGRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,94 | R$ 39,85 |
| 31/12/2024 | 100093957 | ADEMILSON BARBOSA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,58 | R$ 31,66 |
| 31/12/2024 | 100093958 | ADEMIR ALEXANDRE DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 96,38 | R$ 124,13 |
| 31/12/2024 | 100093959 | ADEMIR DOS SANTOS MOREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,89 | R$ 56,53 |
| 31/12/2024 | 100093960 | ADEMIR MARTINS DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,22 | R$ 15,74 |
| 31/12/2024 | 100093961 | ADEMIR MEDRADO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,22 | R$ 47,94 |
| 31/12/2024 | 100093962 | ADEMIR SENA SANTANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,49 | R$ 39,27 |
| 31/12/2024 | 100093963 | ADEMIR SENA SANTANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,71 | R$ 35,69 |
| 31/12/2024 | 100093964 | ADEMNIR LADISLAU DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,56 | R$ 16,18 |
| 31/12/2024 | 100093965 | ADENILTON ELIEZAR DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,33 | R$ 17,17 |
| 31/12/2024 | 100093966 | ADENILTON ELIEZER DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,48 | R$ 19,94 |
| 31/12/2024 | 100093967 | ADERBAL ALVES MOITINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,61 | R$ 30,40 |
| 31/12/2024 | 100093968 | ADERBAL DORUADO CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 58,98 | R$ 75,97 |
| 31/12/2024 | 100093969 | ADÉRITO DA SILVA BASTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,08 | R$ 43,90 |
Página 65 de 468