Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 100098429 | Zilman Alves Barreto Douroado | IPTU | 19/12/2025 | R$ 32,07 | R$ 33,66 |
| 08/12/2025 | 100097472 | Ezenivaldo Alves Dourado | RESSARCIMENTOS DO TRIBUNAL D | R$ 91.373,08 | R$ 148.415,47 | |
| 08/12/2025 | 100097473 | Ezenivaldo Alves Dourado | RESSARCIMENTOS DO TRIBUNAL D | R$ 1.748.752,91 | R$ 0,00 | |
| 04/12/2025 | 100097471 | Ezenivaldo Alves Dourado | MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.040,00 | |
| 08/07/2025 | 100097465 | REINAN OLIVEIRA SANTOS | MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 6.000,00 | R$ 12.334,85 | |
| 13/06/2025 | 100097460 | JOSÉ PEREIRA NOVAES SOBRINHO | IPTU | 30/12/2020 | R$ 11,06 | R$ 25,28 |
| 13/06/2025 | 100097461 | JOSÉ PEREIRA NOVAES SOBRINHO | IPTU | 20/12/2021 | R$ 11,53 | R$ 23,65 |
| 13/06/2025 | 100097462 | JOSÉ PEREIRA NOVAES SOBRINHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 12,73 | R$ 21,88 |
| 13/06/2025 | 100097463 | JOSÉ PEREIRA NOVAES SOBRINHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 13,48 | R$ 19,96 |
| 13/06/2025 | 100097464 | JOSÉ PEREIRA NOVAES SOBRINHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 14,12 | R$ 18,19 |
| 31/12/2024 | 100096729 | 44.384.821 CLERISTON SILVA DOS SANTOS SA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100096730 | A. L. ALVES MATOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100093904 | ABEL EVARISTO FIGUEIREDO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,37 | R$ 36,54 |
| 31/12/2024 | 100093905 | ABEL MERÁ MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,43 | R$ 22,45 |
| 31/12/2024 | 100093908 | ABILIO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,74 | R$ 70,50 |
| 31/12/2024 | 100093909 | ABILIO CIRIACO CERQUEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,99 | R$ 55,36 |
| 31/12/2024 | 100093910 | ABIONESIA MENDES MERÁ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,61 | R$ 42,01 |
| 31/12/2024 | 100093911 | ACELITA MARIA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,21 | R$ 42,77 |
| 31/12/2024 | 100093912 | ADAILTO GOMES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,22 | R$ 19,60 |
| 31/12/2024 | 100093913 | ADAILTON ELIEZER DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,58 | R$ 22,64 |
| 31/12/2024 | 100093914 | ADAILTON FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,92 | R$ 59,14 |
| 31/12/2024 | 100093915 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,12 | R$ 70,99 |
| 31/12/2024 | 100093916 | Adailton Marques Cardoso | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,54 | R$ 29,03 |
| 31/12/2024 | 100093917 | Adailton Nere dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 65,26 | R$ 84,04 |
| 31/12/2024 | 100093918 | ADAILTON NERI DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,80 | R$ 24,22 |
Página 63 de 468