Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100093919 ADAILTON NERI DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 19,08 R$ 24,58
31/12/2024 100096731 ADAILTON NOVAES DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100093920 ADAILTON QUIRINO DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 27,59 R$ 35,54
31/12/2024 100093922 ADALBERTO A. DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 19,85 R$ 25,56
31/12/2024 100093923 ADALMIR CARNEIRO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 81,49 R$ 104,95
31/12/2024 100093924 ADALTO BATISTA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 23,41 R$ 30,15
31/12/2024 100093925 ADALVO MARTINS FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 309,40 R$ 398,49
31/12/2024 100093928 ADÃO ANTONIO ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 19,02 R$ 24,50
31/12/2024 100093929 ADÃO JOSÉ DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 50,46 R$ 64,99
31/12/2024 100093930 ADÃO JOSÉ DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 23,77 R$ 30,62
31/12/2024 100093927 ADÃO LOPES DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 16,81 R$ 21,65
31/12/2024 100093931 ADEILDO JOÃO DE LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 22,10 R$ 28,46
31/12/2024 100093932 ADEILSON MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 23,08 R$ 29,73
31/12/2024 100093933 Adeilson Rodrigues de Oliveira IPTU 09/12/2024 R$ 63,05 R$ 81,20
31/12/2024 100093934 ADELCY ALMEIDA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 64,81 R$ 83,47
31/12/2024 100093935 ADELIA GUANAIS DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 78,89 R$ 101,61
31/12/2024 100093936 ADELIA PEREIRA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 27,68 R$ 35,65
31/12/2024 100093937 ADELICE SOUZA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 22,93 R$ 29,53
31/12/2024 100093938 ADELICIO ANTONIO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 45,98 R$ 59,23
31/12/2024 100093939 ADELINA ALVES PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 24,63 R$ 31,72
31/12/2024 100093940 ADELINO DE SOUZA BRGA IPTU 09/12/2024 R$ 34,38 R$ 44,28
31/12/2024 100093941 ADELINO DE SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 112,77 R$ 145,24
31/12/2024 100093942 ADELINO DE SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 122,59 R$ 157,89
31/12/2024 100093943 Adelino Souza Santos IPTU 09/12/2024 R$ 22,95 R$ 29,55
31/12/2024 100093944 ADELINO SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 64,90 R$ 83,59

Página 64 de 468

Acessar o conteúdo