Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100092152 | JOSÉ SEBASTIÃO DE MELO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 42,33 | R$ 62,65 |
| 31/12/2023 | 100092153 | JOSE SEIXAS DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,27 | R$ 55,18 |
| 31/12/2023 | 100092154 | JOSÉ SEIXAS PEREIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,43 | R$ 34,68 |
| 31/12/2023 | 100092155 | JOSE SENA SANTANA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,61 | R$ 60,11 |
| 31/12/2023 | 100092156 | JOSÉ SERAFIM PINTO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,01 | R$ 32,57 |
| 31/12/2023 | 100092157 | JOSÉ SERGIO SOUZA ZEFERINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 54,15 | R$ 80,17 |
| 31/12/2023 | 100092158 | Jose Severino da Silva | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,74 | R$ 36,62 |
| 31/12/2023 | 100092159 | JOSÉ SILVA FRAGA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 53,14 | R$ 78,67 |
| 31/12/2023 | 100093603 | JOSE SIMÕES SOBRINHO | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100092160 | JOSÉ SIMÕES SOBRINHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 116,63 | R$ 172,64 |
| 31/12/2023 | 100092161 | JOSÉ SIMÕES SOBRINHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 126,66 | R$ 187,49 |
| 31/12/2023 | 100092162 | JOSÉ SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,40 | R$ 56,85 |
| 31/12/2023 | 100092163 | JOSÉ SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,34 | R$ 37,52 |
| 31/12/2023 | 100092165 | JOSÉ VAGNER GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,37 | R$ 15,35 |
| 31/12/2023 | 100092167 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,21 | R$ 56,57 |
| 31/12/2023 | 100092168 | JOSE VITORINO CARDOSO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 78,62 | R$ 116,38 |
| 31/12/2023 | 100092169 | JOSÉ WALTER NOVAES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,72 | R$ 21,79 |
| 31/12/2023 | 100092170 | JOSE WILSON PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 35,13 | R$ 52,00 |
| 31/12/2023 | 100092171 | JOSEANE DOURADO RAMOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 140,99 | R$ 208,71 |
| 31/12/2023 | 100092172 | JOSEFA ALVES CALAZANS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 27,78 | R$ 41,13 |
| 31/12/2023 | 100092173 | JOSEFA AURORA DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,77 | R$ 27,79 |
| 31/12/2023 | 100092174 | JOSEFA BENTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,31 | R$ 41,90 |
| 31/12/2023 | 100092175 | JOSEFA CONCEIÇÃO DE LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,61 | R$ 30,51 |
| 31/12/2023 | 100092176 | JOSEFA FERREIRA BEU | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,28 | R$ 55,19 |
| 31/12/2023 | 100092177 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,39 | R$ 15,38 |
Página 262 de 468