Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092130 JOSÉ PEDRO DA SILVASA IPTU 23/12/2023 R$ 50,52 R$ 74,79
31/12/2023 100092131 Jose Pedro dos Anjos IPTU 23/12/2023 R$ 57,24 R$ 84,73
31/12/2023 100093598 JOSÉ PEREIRA DE LIMA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092133 JOSÉ PEREIRA DE LIMA IPTU 23/12/2023 R$ 19,93 R$ 29,50
31/12/2023 100092134 JOSE PEREIRA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 23,65 R$ 35,00
31/12/2023 100093599 Jose Perreira Lima TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092135 JOSE PIMENTA CARNEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 51,50 R$ 76,24
31/12/2023 100092136 JOSÉ PROFIRIO NETO IPTU 23/12/2023 R$ 25,93 R$ 38,38
31/12/2023 100092137 JOSÉ PRUDÊNCIO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 31,87 R$ 47,19
31/12/2023 100093600 José Queirão Filho TFF 28/02/2023 R$ 58,47 R$ 92,96
31/12/2023 100093601 JOSE RAIMUNDO MOTA TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 268,06
31/12/2023 100092138 JOSÉ RAIMUNDO MOTA IPTU 23/12/2023 R$ 15,90 R$ 23,53
31/12/2023 100092139 JOSE RAMOS BISPO DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 23,60 R$ 34,94
31/12/2023 100092140 JOSE RAQULINO FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 21,41 R$ 31,70
31/12/2023 100092141 JOSE RIBEIRO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 27,65 R$ 40,93
31/12/2023 100092142 JOSÉ RIBEIRO DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 39,19 R$ 58,01
31/12/2023 100092143 JOSE RIBEIRO SATELES IPTU 23/12/2023 R$ 11,59 R$ 17,16
31/12/2023 100092144 Jose Rodrigues da Silva IPTU 23/12/2023 R$ 33,68 R$ 49,85
31/12/2023 100092146 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 54,79 R$ 81,11
31/12/2023 100092147 JOSE RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 28,43 R$ 42,08
31/12/2023 100092148 JOSE RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 36,91 R$ 54,64
31/12/2023 100093602 JOSE RODRIGUES FILHO TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100092149 JOSE RODRIGUES FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 40,61 R$ 60,11
31/12/2023 100092150 JOSE RODRIGUES FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 75,00 R$ 111,02
31/12/2023 100092151 JOSÉ SALVIANO DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 23,88 R$ 35,35

Página 261 de 468

Acessar o conteúdo