Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100092179 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,74 | R$ 18,86 |
| 31/12/2023 | 100092180 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 63,90 | R$ 94,60 |
| 31/12/2023 | 100092182 | JOSEFA ROSA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,44 | R$ 28,78 |
| 31/12/2023 | 100092183 | JOSEFINA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,81 | R$ 30,81 |
| 31/12/2023 | 100092184 | JOSELI AZEVEDO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,00 | R$ 47,37 |
| 31/12/2023 | 100092185 | JOSELI AZEVEDO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 96,89 | R$ 143,42 |
| 31/12/2023 | 100092186 | JOSELI FERREIRA BARROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,19 | R$ 28,40 |
| 31/12/2023 | 100092187 | JOSELITO FREITAS SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,42 | R$ 36,16 |
| 31/12/2023 | 100092188 | JOSELMA OLIVEIRA DA CRUZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 39,40 | R$ 58,32 |
| 31/12/2023 | 100092189 | JOSEMAR ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 35,72 | R$ 52,88 |
| 31/12/2023 | 100092190 | JOSEMAR ALVES MIRANDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,69 | R$ 21,75 |
| 31/12/2023 | 100092191 | JOSEMAR JOSE DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,76 | R$ 39,61 |
| 31/12/2023 | 100092192 | JOSEMAR MARQUES CARDOSO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,05 | R$ 54,85 |
| 31/12/2023 | 100092193 | JOSENALDO AZEVEDO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,81 | R$ 16,00 |
| 31/12/2023 | 100092194 | JOSENALDO AZEVEDO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 64,31 | R$ 95,20 |
| 31/12/2023 | 100093604 | JOSENEI FEREIRA DOS SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100092195 | JOSENEY SEIXAS LIMA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,72 | R$ 26,23 |
| 31/12/2023 | 100092196 | JOSENI LELI DA CRUZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,44 | R$ 24,34 |
| 31/12/2023 | 100093605 | JOSENILTON SOUZA OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 58,47 | R$ 92,96 |
| 31/12/2023 | 100092197 | Josevaldo Alves da Silva | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,74 | R$ 33,65 |
| 31/12/2023 | 100092199 | JOSINA ROSA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,74 | R$ 33,65 |
| 31/12/2023 | 100093606 | JOSTON PLINIO ANDRADE PIMENTA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092200 | JOSTON PLINIO ANDRADE PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 80,33 | R$ 118,91 |
| 31/12/2023 | 100093607 | JOSUÉ DE OLIVEIRA PIRES | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092201 | JOSUE DE OLIVEIRA PIRES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,54 | R$ 21,52 |
Página 263 de 468