Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092107 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 96,74 R$ 143,21
31/12/2023 100092108 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 67,73 R$ 100,27
31/12/2023 100092109 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 28,87 R$ 42,75
31/12/2023 100092110 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 11,16 R$ 16,52
31/12/2023 100092111 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 36,32 R$ 53,76
31/12/2023 100092112 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 58,24 R$ 86,22
31/12/2023 100092113 JOSÉ MIRANDA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 72,65 R$ 107,55
31/12/2023 100092114 JOSÉ MIRANDA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 23,40 R$ 34,65
31/12/2023 100092115 José Miranda Novaes IPTU 23/12/2023 R$ 25,90 R$ 38,34
31/12/2023 100092117 JOSÉ MOTA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 24,38 R$ 36,08
31/12/2023 100092118 JOSE NERES IPTU 23/12/2023 R$ 30,15 R$ 44,64
31/12/2023 100092119 JOSE NERI DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 63,74 R$ 94,35
31/12/2023 100092120 JOSÉ NETO MARTINS MENDES IPTU 23/12/2023 R$ 15,34 R$ 22,71
31/12/2023 100092121 JOSE NETO SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 30,08 R$ 44,53
31/12/2023 100093595 José Neves Rodrigues Pais TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100093596 JOSE NILSON FRANCISCO DOS SANTOS TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100093597 JOSE NO NASCIMENTO TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092122 JOSE NONATO DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 99,71 R$ 147,59
31/12/2023 100092123 JOSE NUNES SANTANA IPTU 23/12/2023 R$ 39,72 R$ 58,80
31/12/2023 100092124 JOSÉ OLIMPIO DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 46,97 R$ 69,53
31/12/2023 100092125 JOSÉ PATRICIO RIBEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 21,05 R$ 21,05
31/12/2023 100092126 JOSÉ PATRICIO RIBEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 29,33 R$ 43,42
31/12/2023 100092127 JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 21,17 R$ 31,33
31/12/2023 100092128 JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 44,57 R$ 65,98
31/12/2023 100092129 JOSE PEDRO BORGES IPTU 23/12/2023 R$ 15,71 R$ 23,26

Página 260 de 468

Acessar o conteúdo