Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100090921 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 78,39 | R$ 96,24 |
| 31/12/2023 | 100090922 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,81 | R$ 13,27 |
| 31/12/2023 | 100090923 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,58 | R$ 14,22 |
| 31/12/2023 | 100090924 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 83,04 | R$ 101,94 |
| 31/12/2023 | 100090925 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,31 | R$ 50,71 |
| 31/12/2023 | 100090927 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,27 | R$ 26,11 |
| 31/12/2023 | 100090928 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,10 | R$ 12,39 |
| 31/12/2023 | 100090929 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 122,43 | R$ 150,31 |
| 31/12/2023 | 100090930 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,59 | R$ 13,00 |
| 31/12/2023 | 100090932 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 87,95 | R$ 107,97 |
| 31/12/2023 | 100090933 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,15 | R$ 24,74 |
| 31/12/2023 | 100090934 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,76 | R$ 19,35 |
| 31/12/2023 | 100090936 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 94,36 | R$ 115,84 |
| 31/12/2023 | 100090937 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,49 | R$ 39,89 |
| 31/12/2023 | 100090938 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,23 | R$ 30,98 |
| 31/12/2023 | 100090939 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 52,33 | R$ 64,25 |
| 31/12/2023 | 100090940 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,34 | R$ 31,11 |
| 31/12/2023 | 100090941 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,88 | R$ 39,15 |
| 31/12/2023 | 100090942 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,49 | R$ 32,52 |
| 31/12/2023 | 100090943 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,20 | R$ 24,81 |
| 31/12/2023 | 100090944 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,57 | R$ 22,81 |
| 31/12/2023 | 100090945 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 93,59 | R$ 114,88 |
| 31/12/2023 | 100090946 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,44 | R$ 27,54 |
| 31/12/2023 | 100090948 | CARLOS ALANE JOSE DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 215,61 | R$ 319,17 |
| 31/12/2023 | 100090951 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,63 | R$ 30,54 |
Página 209 de 468